БАМПЕР (807-10)
|
|
||||
| ПОЗ | НОМЕР | НАИМЕНОВАНИЕ | ПРИМЕЧАНИЕ | КОЛ | ПРИМЕНЕНИЕ | ЦЕНА |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бампер | передн. | PR-2JE | ||||
| 5 | 5K0807651D | Траверса | Пд Нж | 1 | Цена | |
| 10 | 5M0805903F | Cпойлер | передн. | 1 | Цена | |
| 5M0805903F V7F | anthrazit | Цена | ||||
| 14 | 1K0805915C | Кронштейн для спойлера | передн. | 1 | Цена | |
| 1K0805915C 9B9 | чёрный satinschwarz | Цена | ||||
| 15 | 5M0807531B | Защитный брус сзади кузова | средн. | 1 | Цена | |
| 5M0807531B V7R | серебрист. металлик mattsilber | Цена | ||||
| 20 | 5M0807241C | Колпачок Буксирная проушина | справа спереди | 1 | Цена | |
| 5M0807241C V7F | anthrazit | Цена | ||||
| 25 | 5M0807109E | Защитный брус Бампер | 1 | Цена | ||
| 30 | 5M0807049 | Направляющий профиль | лев. | 1 | Цена | |
| (30) | 5M0807050 | Направляющий профиль | прав. | 1 | Цена | |
| 35 | 5M0807177G | Направляющий элемент | слева спереди | 1 | Цена | |
| (35) | 5M0807178G | Направляющий элемент | справа спереди | 1 | Цена | |
| 40 | 5M0807221AA | Облицовка бампера | передн. | 1 | Цена | |
| 5M0807221AAGRU | грунтованная | Цена | ||||
| (40) | 5M0807221AC | Облицовка бампера для а/м с парковочным автопилотом | передн. | 1 | Цена | |
| 5M0807221ACGRU | грунтованная | Цена | ||||
| 45 | 1K0898623A | 1 к-т элементов крепления для бампера и а/м с фронтальными повреждениями | 1 | Цена | ||
| 55 | см. панель иллюстраций: | 955-30 | ||||
| 65 | 5M0807355A | Pасширитель колесной арки | слева спереди | 1 | Цена | |
| 5M0807355A V7F | anthrazit | Цена | ||||
| (65) | 5M0807356A | Pасширитель колесной арки | справа спереди | 1 | Цена | |
| 5M0807356A V7F | anthrazit | Цена | ||||
| 70 | 5M0853665P | Накладка противотуманных фар | лев. | 1 | Цена | |
| 5M0853665P V7F | anthrazit | Цена | ||||
| (70) | 5M0853666M | Накладка противотуманных фар | прав. | 1 | Цена | |
| 5M0853666M V7F | anthrazit | Цена | ||||
| 80 | 5M0853671E | Pешетка радиатора | средн. | 1 | Цена | |
| 5M0853671E 9B9 | чёрный satinschwarz | Цена | ||||
| 85 | N 10354602 | Винт самонарез. с внутр. TORX | 5X16 | 8 | Цена | |
| 95 | N 90218403 | Гайка, глухая неподвижная | M6/0,5-4,7 | 2 | Цена | |
| 100 | N 90648402 | Болт с шестигр. гол. (комби) | M10X35 | 8 | Цена | |
| 105 | N 90808201 | Винт самонарез. с внутр. TORX | 6X18,5 | 4 | Цена | |
| (105) | N 90629803 | Cаморез с шестигранной головк. | 7X20 | 4 | Цена | |
| 115 | N 90833801 | Вставка, распорная | 4,8 | 6 | Цена | |
| 125 | N 90969901 | Центров.болт с внутр. TORX | M6X25 | 4 | Цена | |
| 130 | N 91093501 | Центров.болт с внутр. TORX | M6X30 | 2 | Цена | |
| 135 | N 10354602 | Винт самонарез. с внутр. TORX | 5X16 | 2 | Цена | |
| 140 | N 91033802 | Винт с полукруглой головкой с внутр. TORX (с шайбой) | M6X22 | 4 | Цена | |
| 145 | см. панель иллюстр., поз.: | 919-00,7 | ||||
| 150 | см. панель иллюстр., поз.: | 919-00,8 | ||||
| 155 | D 180KU2A1 | Двухкомпонентный клей MAT.NR. AMV 180 KU2 01 Pемонт пластика | 50 мл | 1 | Цена | |
| (160) | D 822150A1 | Cвязующий адгезионный материал для пластиковых деталей | 150ML | 1 | Цена |


