КАРДАННЫЙ ВАЛ (521-25)
|
|
||||
| ПОЗ | НОМЕР | НАИМЕНОВАНИЕ | ПРИМЕЧАНИЕ | КОЛ | ПРИМЕНЕНИЕ | ЦЕНА |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Карданный вал | PR-1X9,0X9 | |||||
| 1 | Передняя главная передача см. панель иллюстр., поз.: | 409-00,1 | ||||
| 2A | 2E0521106 | Карданный вал | 1 | PR-0R1,0R3, | Цена | |
| (2A) | 2E0521101CE | Карданный вал | 1 | PR-0R0 | Цена | |
| (3) | WHT006527 | Винт с цилиндрической головкой с внутренним шестигранником | M12X1,5X30 | 4 | Цена | |
| (4) | WHT006526 | Винт с цилиндрической головкой с внутренним шестигранником | M10X1,0X25 | 4 | Цена | |
| 5 | Раздаточная коробка см. панель иллюстр., поз.: | 341-20,1 | ||||
| 6 | 2E0521101CF | Карданный вал | 1 | Цена | ||
| 7 | WHT006425 | Гайка шестигранная | M10X1 | 4 | Цена | |
| 8 | WHT005639 | Винт, наружный TORX | M10X1X25 | 4 | Цена | |
| 9 | 2E0521101CG | Карданный вал, одночастный | 1 | PR-0E1 | Цена | |
| (9) | 2E0521101CH | Карданный вал из двух частей с подшипником между ними | 1 | PR-0E3 | Цена | |
| (9) | 2E0521101CJ | Карданный вал из двух частей с подшипником между ними | 1 | PR-0E2,0E6 | Цена | |
| 10 | WHT006426 | Гайка шестигранная | M11X1 | 4 | Цена | |
| 11 | WHT005639 | Винт, наружный TORX | M10X1X25 | 4 | Цена | |
| 12 | Задняя ось см. панель иллюстр., поз.: | 501-07,1 | ||||
| 13 | 2E0399633A | Защитный брус сзади кузова | 1 | PR-0E3 | Цена | |
| (13) | 2E0399633B | Защитный брус сзади кузова | 1 | PR-0E2,0E6 | Цена | |
| 14 | WHT000983 | Болт с шестигранной головкой | M8X25 | 6 | Цена | |
| (15) | WHT006528 | Винт с цилиндрической головкой с внутренним шестигранником | M10X1,5X65X25 | 12 | PR-0R0 | Цена |
| 18 | 2E0825981 | Pаспорная пластина | 3MM | 1 | Цена | |
| (18) | 2E0825981A | Pаспорная пластина | 5MM | 1 | Цена | |
| (18) | 2E0825981B | Pаспорная пластина | 10MM | 1 | Цена | |
| (18) | 2E0825981C | Pаспорная пластина | 15MM | 1 | Цена | |
| (18) | 2E0825981D | Pаспорная пластина | 20MM | 1 | Цена |


