КАРДАННЫЙ ВАЛ (521-10)
|
|
||||
| ПОЗ | НОМЕР | НАИМЕНОВАНИЕ | ПРИМЕЧАНИЕ | КОЛ | ПРИМЕНЕНИЕ | ЦЕНА |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Карданный вал | 4Motion | |||||
| (1) | 2K0521101M | Карданный вал | 1 | PR-0E1 | Цена | |
| (1) | 2K3521101D | Карданный вал | 1 | PR-0E2 | Цена | |
| 2 | N 90846102 | Болт | M10X30 | 3 | Цена | |
| 3 | 1K0407357C | Подкладная пластина | 3 | Цена | ||
| 4 | N 91108201 | Винт с цилиндрической головкой с внутренним многогранником | M8X48 | 6 | Цена | |
| 5 | Передняя главная передача см. панель иллюстр., поз.: | 300-20,2 | ||||
| 6 | Задняя ось см. панель иллюстр., поз.: | 500-00,1 | ||||
| 7 | WHT001838 | Болт (Kombi) | M8X25 | 2 | Цена | |
| 9 | 441863987B | пружинный зажим | 2 | Цена | ||
| (11) | 2K0521441A | Теплозащитный экран | 1 | Цена | ||
| 12 | 1J0521127A | Упругая муфта | передн. | 1 | Цена | |
| 13 | N 90846102 | Болт | M10X30 | 3 | Цена | |
| 17 | 2K0598285 | Пыльник шарнира с установочными элементами | 1 | Цена | ||
| 19 | 2K0598331 | ШРУС с пыльником и монтажными деталями | 1 | Цена | ||
| 30 | G 052738A4 | Пластичная смазка для ШРУС . Заправочный объем: | 140G 175G | X | Цена |


