ПЕРЕДНИЙ ГЛУШИТЕЛЬ (253-80)
|
|
||||
| ПОЗ | НОМЕР | НАИМЕНОВАНИЕ | ПРИМЕЧАНИЕ | КОЛ | ПРИМЕНЕНИЕ | ЦЕНА |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Передний глушитель Задний глушитель | 1,4 л. | Бенз. дв-ль+ 4-цилиндр.+ BCA | ||||
| 1 | 1J0253209L | Передний глушитель | 1 | Цена | ||
| (1) | JZW253209D | Перед. глушитель, дет. Economy Детали Economy | 1 | Цена | ||
| 2 | 1J6253609AM | Задний глушитель | 1 | Цена | ||
| (2) | JZW253609S | Задний глушитель, дет. Economy Детали Economy | 1 | Цена | ||
| 3 | не для этой модели | |||||
| 4 | не для этой модели | |||||
| 5 | не для этой модели | |||||
| 6 | 1J0253144 | Кронштейн | 1 | Цена | ||
| - | N 0195308 | Болт | M8X25 | 2 | Цена | |
| 7 | 1H0253141B | Хомут, двойной | 45 | 1 | Цена | |
| 8 | N 0195386 | Болт | M8X18 | 6 | Цена | |
| 9 | 1J0253144F | Кронштейн | 2 | Цена | ||
| 10 | 191253141F | Хомут, двойной | 50 | 1 | Цена | |
| 11 | N 90074404 | Гайка шестигранная самоконтр. | M8 | 8 | Цена | |
| 12 | 1J0802117B | Поперечина пола | передн. | 1 | Цена | |
| 13 | 1J0253144J | Кронштейн | 1 | Цена |


