ПЕРЕДНИЙ ГЛУШИТЕЛЬ (253-80)
|
|
||||
| ПОЗ | НОМЕР | НАИМЕНОВАНИЕ | ПРИМЕЧАНИЕ | КОЛ | ПРИМЕНЕНИЕ | ЦЕНА |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Передний глушитель Задний глушитель | 1,4 л. | Бенз. дв-ль+ BMY,BLG, CAVB,CAVC | ||||
| 1 | 1T0253209AF | Передний глушитель | 1 | PR-G1C | Цена | |
| (1) | 1T0253209T | Передний глушитель | 1 | PR-G0K,G1A | Цена | |
| 2 | 1T0253609AE | Задний глушитель | 1 | BMY,CAVC+ PR-G0K,G1A | Цена | |
| (2) | 1T0253609AF | Задний глушитель | 1 | BLG+PR-G1A | Цена | |
| (2) | 1T0253609AP | Задний глушитель | 1 | PR-G1C | Цена | |
| (2) | 1T0253609S | Задний глушитель | 1 | "J.."+BMY | Цена | |
| - | JZW298141Q | Крепёжные детали 'Economy' Детали Economy | 1 | "J.."+BMY | Цена | |
| (2) | 1T0253609T | Задний глушитель | 1 | "J.."+BLG | Цена | |
| 3 | 1K0253144AH | Кронштейн | 1 | Цена | ||
| 4 | N 90471802 | Болт с шестигранной головкой | M8X18 | 2 | Цена | |
| 5 | 1K0253141L | Хомут, двойной | 50X95MM | 1 | PR-G1C | Цена |
| (5) | 1K0253141M | Хомут, двойной | 55X95MM | 1 | PR-G0K,G1A | Цена |
| 6 | 1K0253141L | Хомут, двойной | 50X95MM | 1 | PR-G1C | Цена |
| (6) | 1K0253141M | Хомут, двойной | 55X95MM | 1 | PR-G0K,G1A | Цена |
| 7 | 1K0253147D | Кольцо стопорное | передн. | 1 | Цена | |
| 8 | 8D0253147E | Кольцо стопорное | передн. | 1 | Цена | |
| 9 | 1K0253144AP | Кронштейн | 1 | Цена | ||
| 10 | N 0195308 | Болт | M8X25 | 2 | Цена | |
| 11 | 8D0253147E | Кольцо стопорное | задн. | 1 | Цена | |
| - | 1K0253675AT | Поддерживающая скоба | 1 | Цена |


