ДИФФЕРЕНЦИАЛ (409-12)
|
|
||||
| ПОЗ | НОМЕР | НАИМЕНОВАНИЕ | ПРИМЕЧАНИЕ | КОЛ | ПРИМЕНЕНИЕ | ЦЕНА |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дифференциал Полуосевой вал 6-ступ. механическая КП | KLX,LMW,LMY | |||||
| 1 | 0A6409021D | Дифференциал | 66/15/20/18 | 1 | KLX,LMW | Цена |
| (1) | 0A6409021F | Дифференциал | 64/15/21/19 | 1 | LMY | Цена |
| 2 | 0A5409123A | Конический роликовый подшипник | 55X90X23 | 1 | Цена | |
| 3 | не для этой модели | |||||
| 4 | 0A6498081 | 1 компл. конич. сателлитов | 1 | Цена | ||
| 5 | N 90973701 | Spannhuelse | 5,4X35 | 1 | Цена | |
| 6 | 0A5409123A | Конический роликовый подшипник | 55X90X23 | 1 | Цена | |
| 7 | 0A5301310 | Подкладная шайба | 62X78X2,8 | 1 | Цена | |
| 8 | 0A5498114 | 1 к-т регулировочных шайб | 0,65-1,25 | X | Цена | |
| 10 | 0A6409343B | Полуосевой вал G >> 28 02 9 | 2 | Цена | ||
| (10) | 0A6409343C | Полуосевой вал G 01 03 9>> | 2 | Цена | ||
| 11 | N 90635301 | Стопорное кольцо | 30,5 | 2 | Цена | |
| 12 | 02M409374A | Kоническое кольцо | 2 | Цена | ||
| 13 | 02M409378A | Шайба, упорная | 32X47 | 2 | Цена | |
| 14 | 084409379 | Пружина | 2 | Цена | ||
| 16 | WHT001315 | Уплотнительное кольцо | 28X2,5 | 2 | Цена | |
| 17 | 0A5409413D | Кольцо, пружинное стопорное | 2 | Цена | ||
| 30 | 02E409359 | Винт с цилиндрической головкой с внутренним шестигранником | M8X45,9 | 2 | Цена | |
| 40 | Картер коробки передач Манжетное уплотнение см. панель иллюстраций: | 301-20 |


