ПОРШЕНЬ (107-00)
|
|
||||
| ПОЗ | НОМЕР | НАИМЕНОВАНИЕ | ПРИМЕЧАНИЕ | КОЛ | ПРИМЕНЕНИЕ | ЦЕНА |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поршень Поршневое кольцо | ДВC | |||||
| (1) | Поршень в сборе не является запчастью Cмотри руководство по ремонту | 3 | BBM,BZG | |||
| 1 | 036107065DP | Поршень в сборе D >> - 05.07.2009* | 76,5 FMG | 4 | BUD | Цена |
| (1) | 036107065EJ | Поршень в сборе D - 06.07.2009>>* | 76,5 FMG | X | BUD | Цена |
| (1) | 036107065DQ | Поршень в сборе D >> - 05.07.2009* | 76,5 KOLBENSCHMIDT | X | BUD | Цена |
| (1) | 036107065EK | Поршень в сборе D - 06.07.2009>>* | 76,5 KOLBENSCHMIDT | X | BUD | Цена |
| (1) | 036107065CN | Поршень в сборе | 76,5 | 4 | BBZ | Цена |
| (1) | 036107065DB | Поршень в сборе | 4 | BTS | Цена | |
| 036107065DB001 | Размерная группа 1 | 76,46 | Цена | |||
| 036107065DB003 | Размерная группа 3 | 76,48 | Цена | |||
| (1) | 06B107065N | Поршень в сборе | 81 | 4 | BJX,BBU | Цена |
| (2) | Стопорное кольцо не является запчастью Cмотри руководство по ремонту | 6 | BBM,BZG | |||
| 2 | N 90454001 | Кольцо, пружинное стопорное | 17X1,5 | 8 | BKY,BUD,BBZ, BTS | Цена |
| (2) | 06A107441 | Кольцо, пружинное стопорное | 19X1,5 | 8 | BJX,BBU | Цена |
| (3) | 1 комплект поршневых колец не является запчастью Cмотри руководство по ремонту | 3 | BBM,BZG | |||
| 3 | 036198151M | 1 комплект поршневых колец | 76,5 | 4 | BUD | Цена |
| (3) | 030198151F | 1 комплект поршневых колец | 76,5 | 4 | BBZ | Цена |
| (3) | 03C198151E | 1 комплект поршневых колец | 76,5 | 1 | BTS | Цена |
| (3) | 06B198151B | 1 комплект поршневых колец | 81 | 4 | BJX,BBU | Цена |


