ПОРШЕНЬ (107-10)
|
|
||||
| ПОЗ | НОМЕР | НАИМЕНОВАНИЕ | ПРИМЕЧАНИЕ | КОЛ | ПРИМЕНЕНИЕ | ЦЕНА |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поршень Поршневое кольцо | 1,4 л. | 4-цилиндр.+ Бенз. дв-ль+ CGGB,CLPA, CTHE,CAVE | ||||
| 1 | 036107065EQ | Поршень в сборе | 76,5 FMG | 4 | CGGB | Цена |
| (1) | 036107065ER | Поршень в сборе | 76,5 KOLBENSCHMIDT | 4 | CGGB | Цена |
| (1) | 036107065DE | Поршень в сборе | 76,5 | 4 | CLPA | Цена |
| (1) | 03C107065CK | Поршень в сборе | 76,5 | 4 | CTHE,CAVE | Цена |
| 2 | N 90454001 | Кольцо, пружинное стопорное | 17X1,5 | 4 | CGGB,CLPA | Цена |
| 2A | 06A107441 | Кольцо, пружинное стопорное | 19X1,5 | 4 | CGGB,CLPA | Цена |
| 2A | 06A107441 | Кольцо, пружинное стопорное | 19X1,5 | 4 | CTHE,CAVE | Цена |
| 3 | 036198151M | 1 комплект поршневых колец | 76,5 | 4 | CGGB | Цена |
| (3) | 03C198151G | 1 комплект поршневых колец | 76,5 | 4 | CLPA | Цена |
| (3) | 03C198151Q | 1 комплект поршневых колец | 76,5 | 4 | CTHE,CAVE | Цена |


