СТЁКЛА (845-00)
|
|
||||
| ПОЗ | НОМЕР | НАИМЕНОВАНИЕ | ПРИМЕЧАНИЕ | КОЛ | ПРИМЕНЕНИЕ | ЦЕНА |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ветровое стекло | ||||||
| (1) | Ветровое стекло использовать с: | D 009 200 02 D 004 660 M2 | 1 1 | |||
| - | D 00920002 | Защ. покрытие д. стекла/краски | 10ML | 1 | Цена | |
| - | D 004660M2 | Двухкомпонентный клей д/стекол | 400ML | 1 | Цена | |
| 1 | 6R0845011AD | Ветровое стекло | зеленое стекло | 1 | PR-8N4+3FA | Цена |
| 6R0845011ADNVB | без предварит. обработки | Цена | ||||
| 1 | 6R0845011AD | Ветровое стекло | зеленое стекло | 1 | PR-8N4+3FA+ 1A2,1A3 | Цена |
| 6R0845011ADNVB | без предварит. обработки | Цена | ||||
| (1) | 6R0845011AD | Ветровое стекло использовать с: | зеленое стекло 6R0 845 132 | 1 1 | PR-8N4+3FB | Цена |
| 6R0845011ADNVB | без предварит. обработки | Цена | ||||
| (1) | 6R0845011AD | Ветровое стекло использовать с: | зеленое стекло 6R0 845 132 | 1 1 | PR-8N4+3FB+ 1A2,1A3 | Цена |
| 6R0845011ADNVB | без предварит. обработки | Цена | ||||
| (1) | 6R0845011AM | Ветровое стекло | 1 | PR-8N4+3FA+ 0F5 | Цена | |
| 6R0845011AMNVB | без предварит. обработки | Цена | ||||
| (1) | 6R0845011AM | Ветровое стекло использовать с: | 6R0 845 132 | 1 | PR-8N4+3FB+ 0F5 | Цена |
| 6R0845011AMNVB | без предварит. обработки | Цена | ||||
| (1) | 6C0845011 | Ветровое стекло | зеленое стекло | 1 | PR-8N3,8N6+ 3FA | Цена |
| 6C0845011 NVB | без предварит. обработки | Цена | ||||
| (1) | 6C0845011 | Ветровое стекло | зеленое стекло | 1 | PR-8N3,8N6+ 3FA+1A2,1A3 | Цена |
| 6C0845011 NVB | без предварит. обработки | Цена | ||||
| (1) | 6C0845011 | Ветровое стекло использовать с: | зеленое стекло 6R0 845 132 | 1 1 | PR-8N3,8N6+ 3FB | Цена |
| 6C0845011 NVB | без предварит. обработки | Цена | ||||
| (1) | 6C0845011 | Ветровое стекло использовать с: | зеленое стекло 6R0 845 132 | 1 1 | PR-8N3,8N6+ 3FB+1A2,1A3 | Цена |
| 6C0845011 NVB | без предварит. обработки | Цена | ||||
| (1) | 6C0845011D | Ветровое стекло | зеленое стекло | 1 | PR-8N3,8N6+ 3FA+0F5 | Цена |
| 6C0845011D NVB | без предварит. обработки | Цена | ||||
| (1) | 6C0845011D | Ветровое стекло использовать с: | зеленое стекло 6R0 845 132 | 1 | PR-8N3,8N6+ 3FB,0F5 | Цена |
| 6C0845011D NVB | без предварит. обработки | Цена | ||||
| 2 | 3C0845237 | Упор | верхн. | 4 | PR-3FA | Цена |
| 3 | 6N0845543 | Кронштейн внутреннего зеркала . использовать с: ** см. фото ** | D 180 KD2 A1 | 1 1 | PR-8N4 | Цена |
| - | D 180KD2A1 | 2-комп. полиуретановый клей | 50 мл | 1 | Цена | |
| (4) | 4M0845543 | Кронштейн внутреннего зеркала . использовать с: | D 180 KU2 A1 D 009 200 02 D 822 150 A2 | 1 | PR-8N3,8N6 | Цена |
| - | D 00920002 | Защ. покрытие д. стекла/краски | 10 мл | 1 | Цена | |
| - | D 180KU2A1 | Двухкомпонентный клей | 50 мл | 1 | Цена | |
| - | D 822150A1 | Cвязующий адгезионный материал для пластиковых деталей | 150ML | 1 | Цена | |
| 4 | Датчик дождя см. панель иллюстр., поз.: | 955-00,15 | PR-8N3 | |||
| 5 | 5C5845132 | Накладка укоротить до: | 1187,3 MM 1158,6 MM | 1 | PR-3FB | Цена |
| 6 | Водоотводящий щиток см. панель иллюстр., поз.: | слева и справа 853-20,1 | PR-7L8+2JE | |||
| 7 | 443845631A | Удлинитель | 19X12X55 | 2 | Цена | |
| Стекло двери | 2-дверн. | PR-0A1 | ||||
| 8 | 6R3845201 | Стекло двери | слева спереди зеленое стекло | 1 | Цена | |
| (8) | 6R3845202 | Стекло двери | справа спереди зеленое стекло | 1 | Цена | |
| Cтекло боковое | 2-дверн. | PR-0A1 | ||||
| (9) | 6R3845041H | Cтекло боковое | лев. зеленое стекло | 1 | Цена | |
| 6R3845041H NVB | без предварит. обработки | Цена | ||||
| (9) | 6R3845042H | Cтекло боковое | прав. зеленое стекло | 1 | Цена | |
| 6R3845042H NVB | без предварит. обработки | Цена | ||||
| (9) | 6R3845041J | Cтекло боковое | лев. затонир., 65 % погло- щение света | 1 | Цена | |
| 6R3845041J NVB | без предварит. обработки | Цена | ||||
| (9) | 6R3845042J | Cтекло боковое | прав. затонир., 65 % погло- щение света | 1 | Цена | |
| 6R3845042J NVB | без предварит. обработки | Цена | ||||
| Заднее стекло | ||||||
| 10 | 6R6845051AM | Заднее стекло | зеленое стекло | 1 | Цена | |
| 6R6845051AMNVB | без предварит. обработки | Цена | ||||
| (10) | 6R6845051AN | Заднее стекло | затонир., 65 % погло- щение света | 1 | Цена | |
| 6R6845051ANNVB | без предварит. обработки | Цена | ||||
| (10) | 6R6845051AP | Заднее стекло | зеленое стекло | 1 | "J.."+PR-QV2 | Цена |
| 6R6845051APNVB | без предварит. обработки | Цена | ||||
| 11 | 6R6845237 | Удлинитель (самоклеящийся) | внутрен. | 4 | Цена | |
| (11) | 6R6845237A | Удлинитель (самоклеящийся) | наружн. | 4 | Цена | |
| Стекло двери | 4-дверный | PR-0A2 | ||||
| 14 | 6R0845201A | Стекло двери | слева спереди зеленое стекло | 1 | Цена | |
| (14) | 6R0845202A | Стекло двери | справа спереди зеленое стекло | 1 | Цена | |
| 16 | 6R6845205B | Стекло двери | слева сзади зеленое стекло | 1 | Цена | |
| (16) | 6R6845205C | Стекло двери | слева сзади затонир., 65 % погло- щение света | 1 | Цена | |
| (16) | 6R6845206B | Стекло двери | справа сзади зеленое стекло | 1 | Цена | |
| (16) | 6R6845206C | Стекло двери | справа сзади затонир., 65 % погло- щение света | 1 | Цена | |
| 17 | 8K0845867 | Болт/штифт/палец | 2 | Цена | ||
| Cтекло боковое | задн. 4-дверный | PR-0A2 | ||||
| 18 | 6R4845297F | Cтекло боковое | слева сзади зеленое стекло | 1 | Цена | |
| 6R4845297F NVB | без предварит. обработки | Цена | ||||
| (18) | 6R4845297G | Cтекло боковое | слева сзади затонир., 65 % погло- щение света | 1 | Цена | |
| 6R4845297G NVB | без предварит. обработки | Цена | ||||
| (18) | 6R4845298F | Cтекло боковое | справа сзади зеленое стекло | 1 | Цена | |
| 6R4845298F NVB | без предварит. обработки | Цена | ||||
| (18) | 6R4845298G | Cтекло боковое | справа сзади затонир., 65 % погло- щение света | 1 | Цена | |
| 6R4845298G NVB | без предварит. обработки | Цена | ||||
| Клеящий и уплотняющий материал | ||||||
| 21 | 357853999B | Струна для вырезания стекла | 1,25X7000 | 1 | Цена | |
| 22 | DH 009100 | 1-компонентный клей для стёкол | 300ML | 1 | Цена | |
| (22) | DH 009100A2 | 1-компонентный клей для стёкол | 180ML | 1 | Цена | |
| (22) | D 004660M2 | Двухкомпонентный клей д/стекол | 400ML | 1 | Цена | |
| 23 | D 00920002 | Защ. покрытие д. стекла/краски при необх. использов. с: | 10ML D 181 802 M1 | 1 1 | Цена | |
| 24 | D 00940104 | Pаствор моечный | 250ML | 1 | Цена | |
| 25 | D 00950025 | Аппликатор 'Заказывается по 25 шт.' | 1 | Цена | ||
| 26 | D 002000A2 | Удалитель клея | 1,0 л. | 1 | Цена | |
| 27 | G 052522A2 | Салфетки для протирки стекла, влажные и сухие | 1 | Цена | ||
| 28 | D 181802M1 | Активатор для стекла с предв. нанесенным покрытием | 10ML | 1 | Цена |


