МАСЛО, МОТОРНОЕ (100-98)
|
|
||||
| ПОЗ | НОМЕР | НАИМЕНОВАНИЕ | ПРИМЕЧАНИЕ | КОЛ | ПРИМЕНЕНИЕ | ЦЕНА |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Масло, моторное | ДВC | |||||
| 1 | G V52195A1 | Моторное масло 'LongLife' | 0,5 л. 5W-30 VW50400 | X | PR-QG1 | Цена |
| (1) | GVW052195M2 | Моторное масло 'LongLife' | 1,0 л. 5W-30 VW50400 | X | PR-QG1 | Цена |
| (1) | G 052167M2 | Моторное масло Leichtlauf | 1,0 л. 5W-40 VW50200 | X | PR-QG0,QG2, QG3 | Цена |
| (1) | G 055167M2 | Моторное масло Leichtlauf учитывать техническую инф. по продукту: | 1,0 л. 0W-30 2033784 | X | "RUS"+BZB, CAWB,CDBA, CBFA,CCTA, CCZA,CCZB, CDAA | Цена |
| 2 | G 052195M4 | Моторное масло 'LongLife' | 5,0 л. 5W-30 VW50400 | X | PR-QG1 | Цена |
| (2) | G 052167M4 | Моторное масло Leichtlauf | 5,0 л. 5W-40 VW50200 | X | PR-QG0,QG2, QG3 | Цена |
| 3 | G 052195M6 | Моторное масло 'LongLife' | 60 л. 5W-30 VW50400 | X | PR-QG1 | Цена |
| (3) | G 052167M6 | Моторное масло Leichtlauf | 60 л. 5W-40 VW50200 | X | PR-QG0,QG2, QG3 | Цена |


