ОТРЕЗНАЯ ДЕТАЛЬ - БОКОВИНА (809-70)
|
|
||||
| ПОЗ | НОМЕР | НАИМЕНОВАНИЕ | ПРИМЕЧАНИЕ | КОЛ | ПРИМЕНЕНИЕ | ЦЕНА |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Отрезная деталь - боковина Пластик локера колесной арки Крышка заливной горловины бака с серьгой | наружн. | |||||
| 1 | 3C5809611 | Усилитель стойки С | лев. | 1 | Cедан | Цена |
| (1) | 3C5809612 | Усилитель стойки С | прав. | 1 | Cедан | Цена |
| 3 | 3AE809605B | Деталь боковая | слева снаружи | 1 | Cедан | Цена |
| (3) | 3AE809606B | Деталь боковая | справа снаружи | 1 | Cедан | Цена |
| 5 | 3C9809611 | Усилитель стойки С | лев. | 1 | Variant | Цена |
| (5) | 3C9809612 | Усилитель стойки С | прав. | 1 | Variant | Цена |
| 7 | 3AF809605B | Деталь боковая | слева снаружи | 1 | Variant | Цена |
| (7) | 3AF809606B | Деталь боковая | справа снаружи | 1 | Variant | Цена |
| 9 | 3AF809641 | Уплотняющий канал | лев. | 1 | Variant | Цена |
| (9) | 3AF809642 | Уплотняющий канал | прав. | 1 | Variant | Цена |
| 13 | 3AE809643 | Уплотняющий канал | лев. | 1 | Cедан | Цена |
| (13) | 3AE809644 | Уплотняющий канал | прав. | 1 | Cедан | Цена |
| 17 | 3AE809835 | Отрезная часть - стойки А/В с порогом | лев. | 1 | Cедан | Цена |
| (17) | 3AE809836 | Отрезная часть - стойки А/В с порогом | прав. | 1 | Cедан | Цена |
| 20 | 3AF809835 | Отрезная часть - стойки А/В с порогом | лев. | 1 | Variant | Цена |
| (20) | 3AF809836 | Отрезная часть - стойки А/В с порогом | прав. | 1 | Variant | Цена |
| 25 | 3AE809843 | Отрезная деталь - боковина | сзади снаружи лев. | 1 | Cедан | Цена |
| (25) | 3AE809844 | Отрезная деталь - боковина | сзади снаружи прав. | 1 | Cедан | Цена |
| 29 | 3AF809843 | Отрезная деталь - боковина | сзади снаружи лев. | 1 | Variant | Цена |
| (29) | 3AF809844 | Отрезная деталь - боковина | сзади снаружи прав. | 1 | Variant | Цена |
| 32 | 3AE809857 | Крышка лючка залив. горловины | 1 | Cедан | Цена | |
| 3AE809857 GRU | грунтованная | Цена | ||||
| (32) | 3AE809857A | Крышка лючка залив. горловины для а/м, работающих на природном газе | 1 | Cедан | Цена | |
| 3AE809857A GRU | грунтованная | Цена | ||||
| (32) | 3AF809857 | Крышка лючка залив. горловины | 1 | Variant | Цена | |
| 3AF809857 GRU | грунтованная | Цена | ||||
| (32) | 3AF809857A | Крышка лючка залив. горловины для а/м, работающих на природном газе | 1 | Variant | Цена | |
| 3AF809857A GRU | грунтованная | Цена | ||||
| 35 | 3D0809937B | Шланг Ограничительная чаша укоротить до: D >> - 12.06.2011 | 850MM 630MM | 1 | Цена | |
| 35 | 3AA809937 | Шланг Ограничительная чаша D - 13.06.2011>> | 555 MM | 1 | Цена | |
| 40 | 3C0810333 | Кронштейн для крыла | лев. нижн. | 1 | Цена | |
| (40) | 3C0810334 | Кронштейн для крыла | прав. нижн. | 1 | Цена | |
| 43 | 3C0810379 | Кронштейн для крыла | лев. верхн. | 1 | Цена | |
| (43) | 3C0810380 | Кронштейн для крыла | прав. верхн. | 1 | Цена | |
| 47 | 3C0810423 | Кронштейн для крыла | средн. | 2 | Цена | |
| 48 | 6Q6809986C | Помощь при открывании | 1 | Цена | ||
| 49 | 3AA810773 | Исполнительный элемент Крышка лючка залив. горловины | 1 | Цена | ||
| 55 | 3AE810825 | Усилитель Багажник на крыше | слева спереди | 1 | Cедан | Цена |
| (55) | 3AE810826 | Усилитель Багажник на крыше | справа спереди | 1 | Cедан | Цена |
| 57 | 3AE810827 | Усилитель Багажник на крыше | слева сзади | 1 | Cедан | Цена |
| (57) | 3AE810828 | Усилитель Багажник на крыше | справа сзади | 1 | Cедан | Цена |
| 58 | D 506KD1A3 | 2-компонентная пена | 200 мл | X | Цена | |
| 58 | D 506110A2 | 2К-пенополимер эпоксидный Клеящий и уплотняющий материал | 170 мл | X | Цена | |
| 60 | 3AE810899 | Гильза, направляющая | 1 | Cедан | Цена | |
| (60) | 3AF810899 | Гильза, направляющая | 1 | Variant | Цена | |
| 62 | 3B0810911A | Уплотнит. кольцо | 1 | Цена | ||
| 65 | 3AA810971B | Локер колесной арки | слева сзади | 1 | Цена | |
| (65) | 3AA810972B | Локер колесной арки | справа сзади | 1 | Цена | |
| 67 | 6Q0860137A | Пробка резьбовая | 4 | Цена | ||
| 69 | N 10354602 | Винт самонарез. с внутр. TORX | 5X16 | 24 | Цена | |
| 72 | N 10516801 | Вставка, распорная | 5X14,4 | 6 | Цена | |
| 75 | N 90833801 | Вставка, распорная | 4,8 | 8 | Цена | |
| 77 | 6L0809864 | Гайка, глухая неподвижная | M6/1-4-F | 4 | Цена | |
| 78 | N 90805102 | Гайка, глухая неподвижная | M6X0,8-3 | 2 | Цена | |
| 79 | N 90918701 | Винт самонарез. с внутр. TORX | 4X12 | 1 | Цена | |
| 100 | 000800981 | Металлическая панель | 200X1500X0,8 | X | Цена | |
| (100) | 000800981A | Металлическая панель | 300X1500X0,8 | X | Цена | |
| (100) | 000800981B | Металлическая панель | 500X1500X0,8 | X | Цена | |
| (100) | 000800981C | Металлическая панель | 800X1500X0,8 | X | Цена | |
| 105 | D 180003M2 | 2-компон. клей для куз.деталей | высокопрочн. | X | Цена |


