ПРИВОДНОЙ ВАЛ (407-44)
|
|
||||
| ПОЗ | НОМЕР | НАИМЕНОВАНИЕ | ПРИМЕЧАНИЕ | КОЛ | ПРИМЕНЕНИЕ | ЦЕНА |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Приводной вал для 6-ступен. механической КП D >> - 26.05.2013 | передн. | Перед. пр.+ CFGB,CLLA | ||||
| 1 | 3C0407271S | Вал привода со ШPУCами | лев. | 1 | Цена | |
| (1) | 3C0407451AX | Вал привода со ШPУCами | лев. | 1 | Цена | |
| (1) | 3C0407272AJ | Вал привода со ШPУCами | прав. | 1 | Цена | |
| (1) | 3C0407452AX | Вал привода со ШPУCами | прав. | 1 | Цена | |
| 2 | WHT005437 | Болт 12-гранный, с буртиком | M16X1,5X70 | 2 | Цена | |
| 3 | 1K0407357D | Подкладная пластина | 6 | Цена | ||
| 4 | N 90991102 | Винт с цилиндрической головкой с внутренним многогранником | M10X52 | 12 | Цена | |
| 5 | 1J0407721G | Экран | 1 | Цена | ||
| 6 | N 10170512 | Болт с шестигранной головкой | M10X20 | 2 | Цена | |
| 10 | 1J0407115H | Крышка | внутрен. | 2 | Цена | |
| 11 | N 0123741 | Стопорное кольцо | 28X1,5 | 2 | Цена | |
| 12 | N 10601501 | Хомут | 74,5X10X1 | 2 | Цена | |
| 13 | N 10609101 | Хомут для шланга | 34,7X10X0,8 | 2 | Цена | |
| 14 | N 10609101 | Хомут для шланга | 34,7X10X0,8 | 2 | Цена | |
| 15 | N 91023501 | Хомут для шланга | 104,5X10X1 | 2 | Цена | |
| 16 | N 91092301 | Стопорное кольцо | 29,5 | 2 | Цена | |
| 20 | 3C0498103 | ШPУC с пыльником, монтажными деталями и пластичной смазкой | внутрен. | 2 | Цена | |
| (20) | 3C0498103 X | ШPУC с пыльником, монтажными деталями и пластичной смазкой | внутрен. | 2 | Цена | |
| 21 | 3C0498201 | Пыльник ШPУCа с монтажными деталями и пластичной смазкой | внутрен. | 2 | Цена | |
| 22 | 7H0498203 | Пыльник ШPУCа с монтажными деталями и пластичной смазкой | наружн. | 2 | Цена | |
| 23 | 3C0498099 | Наружный ШРУС с монтажными деталями | 2 | Цена | ||
| (23) | 3C0498099 X | Наружный ШРУС с монтажными деталями | 2 | Цена | ||
| 30 | G 052738A4 | Пластичная смазка для ШРУС . | 140G наружн. | X | Цена | |
| (30) | G 052181A3 | Cмазка пластичная, высокотемп. | 120G | X | Цена | |
| 31 | D 454300A2 | Герметик | 125G внутрен. | X | Цена |


