| ПОЗ | НОМЕР | НАИМЕНОВАНИЕ | ПРИМЕЧАНИЕ | КОЛ | ПРИМЕНЕНИЕ | ЦЕНА |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Топливный фильтр | 2,0 л. | 4-цилиндр. Диз.двигат.+ CFFA,CFFB, CFGB,CLLA, CFGC | ||||
| 1 | 7N0127400 | Топливный фильтр D >> - 18.02.2013 | 1 | PR-0F5 | Цена | |
| (1) | 7N0127400D | Топливный фильтр D - 19.02.2013>> | 1 | PR-0F5 | Цена | |
| (1) | 7N0127400A | Топливный фильтр D >> - 05.11.2012 | 1 | "CN." "RA." "IND" | Цена | |
| (1) | 7N0127400A | Топливный фильтр D - 06.11.2012>> - 18.02.2013 | 1 | PR-1A8 | Цена | |
| (1) | 7N0127400E | Топливный фильтр D - 19.02.2013>> | 1 | PR-1A8 | Цена | |
| 2 | 7N0127177B | Фильтрующий элемент с проклад. | 1 | PR-0F5 | Цена | |
| (2) | 7N0127177C | Фильтрующий элемент с проклад. D >> - 05.11.2012 | 1 | "CN." "RA." "IND" | Цена | |
| (2) | 7N0127177C | Фильтрующий элемент с проклад. D - 06.11.2012>> | 1 | PR-1A8 | Цена | |
| 3 | WHT001455 | Винт с цилиндрической головкой и внутр. TORX (с шайбой) | M5X9 | 5 | Цена | |
| 4 | N 01508210 | Шестигранная гайка с буртиком только для: | M6 7N0 127 400 7N0 127 400 A | 1 | Цена | |
| (4) | 7N0127433A | Гильза только для: | 13X12 MM 7N0 127 400 D 7N0 127 400 E | 1 | Цена | |
| 5 | N 10158605 | Болт (Kombi) | M6X20 | 2 | Цена | |
| 6 | N 91208604 | Хомут | 14,5X10 | X | Цена | |
| 7 | 4B0422379 | Хомут | 16X12 | X | Цена | |
| 8 | WHT005238 | Пустотелый болт | 1 | "CN." "RA." "IND" | Цена | |
| 8 | WHT005238 | Пустотелый болт | 1 | PR-1A8 | Цена | |
| 9 | 3AA130307D | Топливопровод | 1 | Цена | ||
| 10 | 1K0133687E | Кронштейн топливопровода | 1 | Цена | ||
| 11 | 3AA130295L | Топливопровод | 1 | Цена | ||
| 12 | WHT002287C | Уплотнительное кольцо | 5,6X2N | 1 | Цена | |
| 14 | 059919523A | Датчик температуры | 1 | Цена | ||
| 15 | 7N0133687 | Кронштейн топливопровода | 1 | Цена | ||
| 16 | N 10771801 | Кольцо распорное | 1 | Цена | ||
| 18 | Топливопровод см. панель иллюстр., поз.: | 201-20,1 | 1 | |||
| 19 | Топливопровод см. панель иллюстр., поз.: | 130-40,26 | ||||
| 20 | Насос высокого давления см. панель иллюстр., поз.: | 130-40,1 |

