ДАТЧИК КОРРЕКТОРА (907-30)
|
|
||||
| ПОЗ | НОМЕР | НАИМЕНОВАНИЕ | ПРИМЕЧАНИЕ | КОЛ | ПРИМЕНЕНИЕ | ЦЕНА |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Датчик дорожного просвета для а/м с системой электрон. рег. демпф.спос. амортизаторов | передн. | |||||
| 1-4 | см. панель иллюстраций: | 411-10 | ||||
| Датчик ускорения для а/м с системой электрон. рег. демпф.спос. амортизаторов | передн. | |||||
| 6-7 | см. панель иллюстраций: | 411-10 | ||||
| Датчик корректора фар | задн. | |||||
| (10) | 1K0941273N | Датчик дор. просвета с тягой | 1 | Пер. привод | Цена | |
| 10 | 1K0941273M | Датчик дор. просвета с тягой | 1 | 4Motion | Цена | |
| 12 | N 10430104 | Винт с плоской головкой и внутренним TORX | M5X16 | 5 | Цена | |
| Датчик дорожного просвета для а/м с системой электрон. рег. демпф.спос. амортизаторов | задн. | |||||
| 17 | 3C0941307A | Датчик дор. просвета с тягой | слева сзади | 1 | Пер. привод | Цена |
| (17) | 3C0941309B | Датчик дор. просвета с тягой | слева сзади | 1 | 4Motion | Цена |
| 19 | N 10430103 | Винт с плоской головкой и внутренним TORX | M5X16 | 4 | Цена | |
| Датчик ускорения для а/м с системой электрон. рег. демпф.спос. амортизаторов | задн. | |||||
| 21-23 | см. панель иллюстраций: | 511-10 | ||||
| БУ системы электронного регулирования демпфирования | ||||||
| 25 | 3C0907376 | БУ системы электронного регулирования демпфирования | 1 | Цена | ||
| 3C0907376 Z1C | БУ системы электронного регулирования демпфирования | Variant+ Перед. пр.+ 4-цилиндр. | Цена | |||
| 3C0907376 Z1D | БУ системы электронного регулирования демпфирования | Variant+ 4Motion+ 4-цилиндр. | Цена | |||
| 3C0907376 Z1E | БУ системы электронного регулирования демпфирования | Variant+ 4Motion+ 6-цилиндр. | Цена | |||
| 3C0907376 Z1G | БУ системы электронного регулирования демпфирования | Variant+ PR+UA3 | Цена | |||
| 3C0907376 Z19 | БУ системы электронного регулирования демпфирования | Cедан+ Перед. пр.+ 4-цилиндр. | Цена | |||
| 3C0907376 Z1A | БУ системы электронного регулирования демпфирования | Cедан+ 4Motion+ 4-цилиндр. | Цена | |||
| 3C0907376 Z1B | БУ системы электронного регулирования демпфирования | Cедан+ 4Motion+ 6-цилиндр. | Цена | |||
| 3C0907376 Z1F | БУ системы электронного регулирования демпфирования | Cедан+ PR+UA3 | Цена | |||
| (25) | 3C0907376A | БУ системы электронного регулирования демпфирования | 1 | Цена | ||
| 3C0907376A Z0X | БУ системы электронного регулирования демпфирования | Cедан+ Перед. пр.+ 4-цилиндр. | Цена | |||
| 3C0907376A Z0Y | БУ системы электронного регулирования демпфирования | Cедан+ 4Motion+ 4-цилиндр. | Цена | |||
| 3C0907376A Z0Z | БУ системы электронного регулирования демпфирования | Cедан+ 4Motion+ 6-цилиндр. | Цена | |||
| 3C0907376A Z10 | БУ системы электронного регулирования демпфирования | Variant+ Перед. пр.+ 4-цилиндр. | Цена | |||
| 3C0907376A Z11 | БУ системы электронного регулирования демпфирования | Variant+ 4Motion+ 4-цилиндр. | Цена | |||
| 3C0907376A Z12 | БУ системы электронного регулирования демпфирования | Variant+ 4Motion+ 6-цилиндр. | Цена | |||
| 26 | 3C0971502B | Кронштейн блока управления | 1 | Цена |


