| ПОЗ | НОМЕР | НАИМЕНОВАНИЕ | ПРИМЕЧАНИЕ | КОЛ | ПРИМЕНЕНИЕ | ЦЕНА |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Цепь ГРМ Кор. мех-ма измен. фаз газрас. | 1,4/1,6 л. | 4-цилиндр.+ BLF,CAXA | ||||
| 1 | Кор. мех-ма измен. фаз газрас. см. панель иллюстр., поз.: | 103-05,7 | ||||
| 2 | Звёздочка цепи см. панель иллюстр., поз.: | 105-10,2 | ||||
| 3 | Звёздочка цепи см. панель иллюстр., поз.: | 109-10,6 | ||||
| 4 | 03C109158A | Цепь ГРМ | 1 | Цена | ||
| 5 | 03C109469K | Направляющая | 1 | Цена | ||
| 6 | 03E109511 | Болт крышки подшипника | M8X20 | 3 | Цена | |
| 7 | 03C109509P | Направляющая | 1 | Цена | ||
| 8 | 03E109511 | Болт крышки подшипника | M8X20 | 1 | Цена | |
| 9 | 03C109507AH | Натяжное устройство цепи | 1 | Цена | ||
| 10 | N 91097201 | Болт с плоской головкой | M6X35 | 2 | Цена | |
| 11 | Втулка см. панель иллюстр., поз.: | 105-10,3 |

