ПЕРЕДНИЙ ГЛУШИТЕЛЬ (253-70)
|
|
||||
| ПОЗ | НОМЕР | НАИМЕНОВАНИЕ | ПРИМЕЧАНИЕ | КОЛ | ПРИМЕНЕНИЕ | ЦЕНА |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Передний глушитель Задний глушитель | 2,0 л. | Бенз. дв-ль+ Перед. пр.+ CHHB | ||||
| 1 | 3Q0253209C | Передний глушитель | 1 | Цена | ||
| 2 | 3G0253609AD | Задний глушитель | прав. | 1 | Цена | |
| 3 | 3G0253609N | Задний глушитель | лев. | 1 | Цена | |
| 4 | 1K0253141AA | Хомут, двойной | 65X88 | 1 | Цена | |
| 5 | 1K0253141R | Хомут, двойной | 50X88 | 2 | Цена | |
| 6 | 5Q0253144S | Кронштейн системы выпуска ОГ | 1 | Цена | ||
| 7 | 1K0253147F | Кольцо стопорное | 1 | Цена | ||
| 8 | N 0195307 | Болт | M8X25 | 3 | Цена | |
| 9 | 1K0253147F | Кольцо стопорное | 1 | Цена | ||
| 10 | 5Q0253144N | Кронштейн системы выпуска ОГ | 2 | Цена | ||
| 11 | 4E0253147K | Крепежная петля | 2 | Цена | ||
| 12 | Накладка конц. трубы глушителя не для этой модели | прав. | ||||
| 13 | Накладка конц. трубы глушителя не для этой модели | лев. | ||||
| 14 | Болт с шестигранной головкой не для этой модели |


