ГОЛОВКА БЛОКА ЦИЛИНДРОВ (103-70)
|
|
||||
| ПОЗ | НОМЕР | НАИМЕНОВАНИЕ | ПРИМЕЧАНИЕ | КОЛ | ПРИМЕНЕНИЕ | ЦЕНА |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Головка блока цилиндров Крышка ГБЦ | 2,0 л. | Диз.двигат.+ CFFB,CKRA | ||||
| 1 | 03L103063P | ГБЦ с клапанами и распредвалом, без форсунок | 1 | CKRA | Цена | |
| (1) | 03L103265FX | ГБЦ с клапанами и распредвалом, без форсунок | 1 | CKRA | Цена | |
| (1) | 03L103351M | Головка блока цилиндров | 1 | CKRA | Цена | |
| (1) | 03L103351F | Головка блока цилиндров | 1 | CFFB | Цена | |
| 2 | N 10205604 | Болт с шестигр. гол. (комби) | M6X32 | 24 | Цена | |
| 3 | N 01191410 | Крышка | 24 | 1 | Цена | |
| 5 | D 176501A1 | Клей-герметик силиконовый | 50 мл | X | Цена | |
| 6 | 03L103113A | Крышка | 1 | Цена | ||
| 7 | 06D103251 | Установочный штифт | 8X32 | 2 | Цена | |
| 8 | N 90188902 | Шпилька | M8X35 | 9 | CKRA | Цена |
| (8) | N 90188902 | Шпилька | M8X35 | 8 | CFFB | Цена |
| 9 | N 90281802 | Pезьбовая пробка (с шайбой) | M10X1X10 | 1 | Цена | |
| 10 | 03L103085 | Уплотнит. кольцо радиал. вала (направл. вращ. вала: правое) | 47X10X32 | 1 | Цена | |
| 11 | WHT002131 | Винт с цилиндрической головкой | M12X137 | 10 | Цена | |
| 12 | N 90115701 | Подкладная шайба | 12,5X23X4,5 | 10 | Цена | |
| (13) | 03L103383AJ | Прокладка ГБЦ D >> - 30.06.2011 | 1,55MM 1 отверстие | X | Цена | |
| 13 | 03L103383BM | Прокладка ГБЦ D - 01.07.2011>> | 1,55MM 1 отверстие | X | Цена | |
| (13) | 03L103383AK | Прокладка ГБЦ D >> - 30.06.2011 | 1,63MM 2 отверстия | X | Цена | |
| (13) | 03L103383BN | Прокладка ГБЦ D - 01.07.2011>> | 1,63MM 2 отверстия | X | Цена | |
| (13) | 03L103383AL | Прокладка ГБЦ D >> - 30.06.2011 | 1,71MM 3 отверстия | X | Цена | |
| (13) | 03L103383BP | Прокладка ГБЦ D - 01.07.2011>> | 1,71MM 3 отверстия | X | Цена | |
| 15 | Форсунка см. панель иллюстр., поз.: | 130-40,14 | 4 | |||
| 16 | Крепежная панель см. панель иллюстр., поз.: | 130-40,17 | 4 | |||
| 17 | 03L103487 | Уплотнит. кольцо | 2 | Цена | ||
| 18 | Винт с цилиндрической головкой см. панель иллюстр., поз.: | 130-40,18 | 4 | |||
| 20 | 03L103469R | Крышка ГБЦ | 1 | Цена | ||
| 21 | 03L103483C | Прокладка | 1 | Цена | ||
| 22 | 03L103831 | Винт с плоской головкой, внут- ренним TORX и направл. втулкой использовать для: обозначено: | 03L 103 469 R V410 | 6 | Цена | |
| 23 | 057103826 | Гильза, направляющая использовать для: обозначено: | 03L 103 469 R V410 | 2 | Цена | |
| 24 | Болт, цилиндр.головка с внутр. шестигранником см. панель иллюстр., поз.: | 130-40,18 | 2 | |||
| 25 | 06C103485P | Крышка | 1 | Цена | ||
| 26 | 036115111B | Прокладка | 1 | Цена | ||
| 27 | 03L103070 | Уплотнит. кольцо | 4 | Цена | ||
| 30 | Кронштейн см. панель иллюстр., поз.: | 103-90,7 | 1 | |||
| 31 | Проушина см. панель иллюстр., поз.: | 103-90,10 | 1 | |||
| 32 | 03L103493AH | Трубка для удаления воздуха | 1 | Цена | ||
| 33 | Вакуумный шланг см. панель иллюстр., поз.: | 131-45,48 | 1 |


