ПЛАФОН САЛОНА С ФОНАР.Д.ЧТЕНИЯ (947-00)
|
|
||||
| ПОЗ | НОМЕР | НАИМЕНОВАНИЕ | ПРИМЕЧАНИЕ | КОЛ | ПРИМЕНЕНИЕ | ЦЕНА |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Плафон салона с фонар.д.чтения | передн. | |||||
| (1) | 1K0947105P | Плафон салона с фонар.д.чтения | 1 | Цена | ||
| 1K0947105P Y20 | жемчужно-серый | -BA,BB,FW,FX, II,IM,MZ,QR, TW,XT,18,35, 36,07 | Цена | |||
| 1K0947105P 95T | cornsilkbeige | -NT,XU,YY | Цена | |||
| (1) | 1K0947105T | Плафон салона с фонар.д.чтения для а/м с двумя плафонами для чтения спереди и двумя сзади | 1 | PR-3FA | Цена | |
| 1K0947105T WRC | perlgrau/chrom-seidenmatt | -BA,BB,FW,FX, II,IM,MZ,QR, TW,XT,18,35, 36,07 | Цена | |||
| (1) | 1K0947105BA | Плафон салона с фонар.д.чтения для а/м с двумя плафонами для чтения спереди и двумя сзади | 1 | PR-3FA | Цена | |
| 1K0947105BAYAH | беж. cornsilk/хром. seidenmatt | -NT,XU,YY | Цена | |||
| 1 | 1K0947106H | Плафон салона с фонар.д.чтения для а/м с двумя плафонами для чтения спереди и двумя сзади | 1 | PR-3FU | Цена | |
| 1K0947106H WRC | perlgrau/chrom-seidenmatt | -BA,BB,FW,FX, II,IM,MZ,QR, TW,XT,18,35, 36,07 | Цена | |||
| 1K0947106H YAH | беж. cornsilk/хром. seidenmatt | -NT,XU,YY | Цена | |||
| Плафон салона с фонар.д.чтения | задн. | |||||
| 5 | 1K0947291H | Плафон для чтения | задн. | 1 | Цена | |
| 1K0947291H Y20 | жемчужно-серый | -BA,BB,FW,FX, II,IM,MZ,QR, TW,XT,18,35, 36,07 | Цена | |||
| 1K0947291H 95T | cornsilkbeige | -NT,XU,YY | Цена | |||
| (5) | 3C0947291D | Плафон для чтения для а/м с двумя плафонами для чтения спереди и двумя сзади | задн. | 1 | Цена | |
| 3C0947291D Y20 | жемчужно-серый | -BA,BB,FW,FX, II,IM,MZ,QR, TW,XT,18,35, 36,07 | Цена | |||
| 3C0947291D 95T | cornsilkbeige | -NT,XU,YY | Цена | |||
| (5) | 3C0947291E | Плафон для чтения для а/м с двумя плафонами для чтения спереди и двумя сзади | задн. | 1 | Цена | |
| 3C0947291E Y20 | жемчужно-серый | -BA,BB,FW,FX, II,IM,MZ,QR, TW,XT,18,35, 36,07 | Цена | |||
| 3C0947291E 95T | cornsilkbeige | -NT,XU,YY | Цена | |||
| Плафон для чтения | боков. | |||||
| 6 | 3B0947291B | Плафон для чтения для а/м с двумя плафонами для чтения спереди и двумя сзади | слева и справа | 2 | Цена | |
| 3B0947291B Y20 | жемчужно-серый | -BA,BB,FW,FX, II,IM,MZ,QR, TW,XT,18,35, 36,07 | Цена | |||
| 3B0947291B 95T | cornsilkbeige | -NT,XU,YY | Цена | |||
| 7 | N 0177252 | Лампа накаливания | C5W-12V5W | 2 | Цена | |
| Детали не в сборе для плафона освещения салона и для чтения | перед. и задн. | |||||
| 10 | 3B7919039 | Патрон лампы | передн. | 1 | Цена | |
| (17) | 1K0947125H | Рассеиватель только для: | передн. 1K0 947 105 P | 1 | Цена | |
| (17) | 1K0947125J | Рассеиватель только для: | передн. 1K0 947 105 T | 1 | Цена | |
| 1K0947125J 3Q7 | Алюминий | Цена | ||||
| 17 | 1K0947125K | Рассеиватель только для: | передн. 1K0 947 106 H | 1 | Цена | |
| 1K0947125K 3Q7 | Алюминий | Цена | ||||
| 20 | 1K0947133E | Накладка Плафон салона с фонар.д.чтения | передн. | 1 | Цена | |
| 1K0947133E Y20 | жемчужно-серый | -BA,BB,FW,FX, II,IM,MZ,QR, TW,XT,18,35, 36,07 | Цена | |||
| (20) | 1K0947133D | Накладка Плафон салона с фонар.д.чтения | передн. | 1 | Цена | |
| 1K0947133D 95T | cornsilkbeige | -NT,XU,YY | Цена | |||
| 22 | 1K0947133B | Накладка Панель управления телефона | 1 | Цена | ||
| 1K0947133B Y20 | жемчужно-серый | -BA,BB,FW,FX, II,IM,MZ,QR, TW,XT,18,35, 36,07 | Цена | |||
| 1K0947133B 95T | cornsilkbeige | -NT,XU,YY | Цена | |||
| 23 | Панель управления телефона см. панель иллюстр., поз.: | 035-57,10 | ||||
| 24 | N 10549603 | Винт со скр.цил.гол.,внут.TORX | 4X16 | 1 | Цена | |
| 25 | N 0177532 | Лампа накаливания | W5W-12V5W | 2 | Цена | |
| 26 | N 0177532 | Лампа накаливания | W5W-12V5W | 2 | PR-8S1 | Цена |
| (26) | N 0177532 | Лампа накаливания | W5W-12V5W | 3 | PR-8S4 | Цена |
| 30 | 1K9959561 | Выключатель | 1 | PR-3FU | Цена | |
| 1K9959561 YBD | perlgrau/chrom-seidenmatt | -BA,BB,FW,FX, II,IM,MZ,QR, TW,XT,18,35, 36,07 | Цена | |||
| 1K9959561 YBE | алюминий/бежевый cornsilk | -NT,XU,YY | Цена | |||
| Косметическая лампа | ||||||
| 35 | 1K0947109 | Фонарь | 2 | Цена | ||
| 1K0947109 Y20 | жемчужно-серый | -BA,BB,FW,FX, II,IM,MZ,QR, TW,XT,18,35, 36,07 | Цена | |||
| 1K0947109 95T | cornsilkbeige | -NT,XU,YY | Цена | |||
| 36 | N 0177252 | Лампа накаливания | C5W-12V5W | 2 | Цена | |
| Плафон осв. в крышке вещ.ящика | ||||||
| 40 | 7L0947415 | Фонарь | прозрачный | 1 | Цена | |
| 41 | N 0177522 | Лампа накаливания | W3W-12V3W | 1 | Цена | |
| Освещение пространства для ног | ||||||
| 40 | 7L0947415 | Фонарь | прозрачный | 2 | Цена | |
| 41 | N 0177522 | Лампа накаливания | W3W-12V3W | 2 | Цена | |
| Освещение багажника | ||||||
| 45 | 7L6947101A | Фонарь | прозрачный | 1 | Цена | |
| 46 | N 0177234 | Лампа накаливания | K-12V10W | 1 | Цена | |
| Cветовозвращатель | ||||||
| 50 | 1K0947419A | Cветовозвращатель | слева и справа | 4 | Цена |


