ЗАМОК ДВЕРИ (839-00)
|
|
||||
| ПОЗ | НОМЕР | НАИМЕНОВАНИЕ | ПРИМЕЧАНИЕ | КОЛ | ПРИМЕНЕНИЕ | ЦЕНА |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Замок двери Pычаг привода дверного замка Pучка двери снаружи | задн. | |||||
| (1) | 5K4839015R | Замок двери | лев. | 1 | PR-4F2,4K3 | Цена |
| 1 | 5K4839016R | Замок двери | прав. | 1 | PR-4F2,4K3 | Цена |
| (1) | 5K4839015S | Замок двери | лев. | 1 | PR-4F6,4K0 | Цена |
| (1) | 5K4839016S | Замок двери | прав. | 1 | PR-4F6,4K0 | Цена |
| (1) | 5K4839015Q | Замок двери | лев. | 1 | PR-4I2,4I3 | Цена |
| (1) | 5K4839016Q | Замок двери | прав. | 1 | PR-4I2,4I3 | Цена |
| (3) | 5K0837349B | Колпачок Замок двери | лев. | 1 | Цена | |
| 3 | 5K0837350B | Колпачок Замок двери | прав. | 1 | Цена | |
| 4 | Накладка дверного замка не для этой модели | |||||
| 5 | N 91141501 | Заклепка, распорная Накладка дверного замка | 2 | PR-4I2,4I3 | Цена | |
| 6 | 5N0837017E | Гибкая тяга | наружн. | 2 | Цена | |
| 7 | N 91017402 | Винт с потайной головкой с внутренней резьбой | M8X22 | 4 | Цена | |
| 8 | 3C0837033C | Cтопорный хомут | 2 | Цена | ||
| 9 | 3C0837279A | Подкладка Cтопорный хомут | 2 | Цена | ||
| 10 | WHT005504 | Cамон. винт с пл. гол. (комби) | M8X16 | 4 | Цена | |
| 11 | 1Y0837111 | Заглушка | 2 | Цена | ||
| 12 | Защитная плёнка изготовить из: | D 437 S40 A1 | X | |||
| - | D 437S40A1 | Клейкая лента из ткани | 40X4000MM | X | Цена | |
| 15 | G 052778A2 | Спрей-смазка для личинки замка | 50ML | 1 | Цена | |
| 17 | 5G4839085A | Гибкая тяга | внутрен. | 2 | Цена | |
| (20) | 5G0839113 | Pычаг привода дверного замка | лев. | 1 | Цена | |
| 5G0839113 UBN | чёрн.satinschwarz/матов. хром | Цена | ||||
| 20 | 5G0839114 | Pычаг привода дверного замка | прав. | 1 | Цена | |
| 5G0839114 UBN | чёрн.satinschwarz/матов. хром | Цена | ||||
| 21 | N 91121601 | Зажимная шайба | 13,4X6 | 14 | Цена | |
| Pучка двери снаружи | ||||||
| 22 | 5N0839885H | Опорный элемент | 2 | Цена | ||
| 23 | N 91176801 | Винт с плоской головкой и внутренним TORX | 5X10 | 2 | Цена | |
| (24) | 5G0837209B | Подкладка | лев. передн. | 1 | Цена | |
| 5G0837209B 9B9 | чёрный satinschwarz | Цена | ||||
| 24 | 5G0837210B | Подкладка | прав. передн. | 1 | Цена | |
| 5G0837210B 9B9 | чёрный satinschwarz | Цена | ||||
| (25) | 5G0837205N | Pучка двери снаружи | лев. | 1 | Цена | |
| 5G0837205N GRU | грунтованная | Цена | ||||
| 25 | 5G0837206N | Pучка двери снаружи | прав. | 1 | Цена | |
| 5G0837206N GRU | грунтованная | Цена | ||||
| (27) | 5G0837087A | Подкладка | лев. задн. | 1 | Цена | |
| 27 | 5G0837088A | Подкладка | прав. задн. | 1 | Цена | |
| (29) | 5G0839167 | Корпус | лев. | 1 | Цена | |
| 5G0839167 GRU | грунтованная | Цена | ||||
| 29 | 5G0839168 | Корпус | прав. | 1 | Цена | |
| 5G0839168 GRU | грунтованная | Цена |


