СТЁКЛА (845-00)
|
|
||||
| ПОЗ | НОМЕР | НАИМЕНОВАНИЕ | ПРИМЕЧАНИЕ | КОЛ | ПРИМЕНЕНИЕ | ЦЕНА |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ветровое стекло | ||||||
| (1) | Ветровое стекло использовать с: | D 009 200 02 D 004 660 M2 | 1 1 | |||
| - | D 00920002 | Защ. покрытие д. стекла/краски | 10 мл | 1 | Цена | |
| - | D 004660M2 | Двухкомпонентный клей д/стекол | 400 мл | 1 | Цена | |
| 1 | 5G0845011Q | Ветровое стекло (многослойное) | зеленое стекло | 1 | PR-QK0+8N4+ 4GF+3FA,3FU+ KH6,9AC | Цена |
| 5G0845011Q NVB | без предварит. обработки | Цена | ||||
| (1) | 5G0845011Q | Ветровое стекло (многослойное) использовать с: | зеленое стекло 5G0 845 132 | 1 1 | PR-QK0+8N4+ 4GF+3FB+KH6, 9AC | Цена |
| 5G0845011Q NVB | без предварит. обработки | Цена | ||||
| (1) | 5G0845011S | Ветровое стекло (многослойное) при необх. использов. с: | зеленое стекло 5G0 857 593 A (9B9) | 1 1 | PR-QK0+8N6+ 4GF+3FA,3FU | Цена |
| 5G0845011S NVB | без предварит. обработки | Цена | ||||
| (1) | 5G0845011S | Ветровое стекло (многослойное) | зеленое стекло | 1 | PR-QK0+8N6+ 4GF+3FA,3FU | Цена |
| 5G0845011S NVB | без предварит. обработки | Цена | ||||
| (1) | 5G0845011S | Ветровое стекло (многослойное) | зеленое стекло | 1 | PR-QK0+8N6+ 4GF+3FA,3FU | Цена |
| 5G0845011S NVB | без предварит. обработки | Цена | ||||
| (1) | 5G0845011S | Ветровое стекло (многослойное) | зеленое стекло | 1 | "J.."+ PR-QK0+8N6+ 4GF+3FA,3FU | Цена |
| 5G0845011S NVB | без предварит. обработки | Цена | ||||
| (1) | 5G0845011F | Ветровое стекло (многослойное) | зеленое стекло | 1 | PR-QK0+8N4+ 4GF+3FA+9AK | Цена |
| 5G0845011F NVB | без предварит. обработки | Цена | ||||
| (1) | 5G0845011S | Ветровое стекло (многослойное) | зеленое стекло | 1 | PR-QK0+8N4+ 4GF+3FA,3FU+ 9AK | Цена |
| 5G0845011S NVB | без предварит. обработки | Цена | ||||
| (1) | 5G0845011S | Ветровое стекло (многослойное) | зеленое стекло | 1 | PR-QK0+8N4+ 4GF+3FA,3FU+ 9AK | Цена |
| 5G0845011S NVB | без предварит. обработки | Цена | ||||
| (1) | 5G0845011S | Ветровое стекло (многослойное) | зеленое стекло | 1 | "J.."+ PR-QK0+8N4+ 4GF+3FA,3FU+ 9AK | Цена |
| 5G0845011S NVB | без предварит. обработки | Цена | ||||
| (1) | 5G0845011F | Ветровое стекло (многослойное) использовать с: | зеленое стекло 5G0 845 132 | 1 1 | PR-QK0+8N6+ 4GF+3FB | Цена |
| 5G0845011F NVB | без предварит. обработки | Цена | ||||
| (1) | 5G0845011F | Ветровое стекло (многослойное) использовать с: | зеленое стекло 5G0 845 132 | 1 1 | PR-QK0+8N4+ 4GF+3FB+9AK | Цена |
| 5G0845011F NVB | без предварит. обработки | Цена | ||||
| (1) | 5G0845011S | Ветровое стекло (многослойное) использовать с: | зеленое стекло 5G0 845 132 | 1 1 | PR-QK0+8N6, 4GF+3FB | Цена |
| 5G0845011S NVB | без предварит. обработки | Цена | ||||
| (1) | 5G0845011S | Ветровое стекло (многослойное) использовать с: | зеленое стекло 5G0 845 132 | 1 1 | PR-QK0+8N6+ 4GF+3FB+ER1, ER2,ER7,ER8, ER9 | Цена |
| 5G0845011S NVB | без предварит. обработки | Цена | ||||
| (1) | 5G0845011S | Ветровое стекло (многослойное) использовать с: | зеленое стекло 5G0 845 132 | 1 1 | PR-QK0+8N6+ 4GF+3FB+ER5+ 7Q0 | Цена |
| 5G0845011S NVB | без предварит. обработки | Цена | ||||
| (1) | 5G0845011S | Ветровое стекло (многослойное) использовать с: | зеленое стекло 5G0 845 132 | 1 1 | PR-QK0+8N4+ 4GF+3FB+9AK | Цена |
| 5G0845011S NVB | без предварит. обработки | Цена | ||||
| (1) | 5G0845011N | Ветровое стекло (многослойное) | зеленое стекло | 1 | PR-QK0+7UG+ 4GF+ER5 | Цена |
| 5G0845011N NVB | без предварит. обработки | Цена | ||||
| (1) | 5G0845011K | Ветровое стекло (многослойное) | прозр. стекло обогреваемый | 1 | PR-QK0+8N6+ 4GW | Цена |
| 5G0845011K NVB | без предварит. обработки | Цена | ||||
| (1) | 5G0845011T | Ветровое стекло (многослойное) содержит дополнител. позиции: | прозр. стекло обогреваемый 3 | 1 | PR-QK0+8N6+ 4GW | Цена |
| 5G0845011T NVB | без предварит. обработки | Цена | ||||
| (1) | 5G0845011C | Ветровое стекло (многослойное) содержит дополнител. позиции: | зеленое стекло 3 | 1 | PR-QK1+4GF | Цена |
| 5G0845011C NVB | без предварит. обработки | Цена | ||||
| (1) | 5G0845011C | Ветровое стекло (многослойное) содержит дополнител. позиции: | зеленое стекло 3 | 1 | PR-QK1+4GF+ ER1,ER2,ER3, ER7,ER8,ER9 | Цена |
| 5G0845011C NVB | без предварит. обработки | Цена | ||||
| (1) | 5G0845011C | Ветровое стекло (многослойное) содержит дополнител. позиции: | зеленое стекло 3 | 1 | PR-QK1+4GF+ ER1,ER2,ER7, ER8,ER9,ER3 | Цена |
| 5G0845011C NVB | без предварит. обработки | Цена | ||||
| (1) | 5G0845011C | Ветровое стекло (многослойное) содержит дополнител. позиции: | зеленое стекло 3 | 1 | PR-QK1+4GF+ ER5+7Q0 | Цена |
| 5G0845011C NVB | без предварит. обработки | Цена | ||||
| (1) | 5G0845011P | Ветровое стекло (многослойное) | зеленое стекло | 1 | PR-QK1+4GF+ ER5+7UG | Цена |
| 5G0845011P NVB | без предварит. обработки | Цена | ||||
| (1) | 5G0845011L | Ветровое стекло (многослойное) содержит дополнител. позиции: | прозр. стекло обогреваемый 3 | 1 | PR-QK1+4GW | Цена |
| 5G0845011L NVB | без предварит. обработки | Цена | ||||
| 1A | 1T0845237 | Упор | 40MM | 4 | PR-3FA,3FU | Цена |
| 1B | 5G0862505 | Накладка | 1 | PR-QK1 | Цена | |
| 2 | 443845631A | Удлинитель | 19X12X55 | 2 | Цена | |
| 3 | 5G0845132 | Накладка Ветровое стекло при необходимости укоротить | верхн. | 1 | PR-3FB+4GW+ QK1 | Цена |
| 3 | 5G0845132 | Накладка Ветровое стекло при необходимости укоротить | верхн. | 1 | PR-3FB+4GF+ QK0+9AK | Цена |
| 3 | 5G0845132 | Накладка Ветровое стекло при необходимости укоротить | верхн. | 1 | PR-4GF+QK1 | Цена |
| 4 | Датчик дождя см. панель иллюстр., поз.: | 955-00,15 | ||||
| 5 | 6N0845543 | Кронштейн внутреннего зеркала . использовать с: | D 180 KD2 A1 | 1 | PR-QK0+8N4+ KH6,9AC | Цена |
| (5) | 7N0845543A | Кронштейн внутреннего зеркала . использовать с: | D 180 KD2 A1 | 1 | PR-QK0+8N4+ 9AK | Цена |
| (5) | 7N0845543A | Кронштейн внутреннего зеркала . использовать с: | D 180 KD2 A1 | 1 | PR-QK0+8N6 | Цена |
| (5) | 5G0845543A | Кронштейн внутреннего зеркала . | 1 | PR-QK1 | Цена | |
| - | D 180KD2A1 | 2-комп. полиуретановый клей | 50 мл | 1 | Цена | |
| Cтекло боковое (неподвижное) | передн. | |||||
| 6 | 5G0845411C | Cтекло боковое (неподвижное) | слева спереди зеленое стекло | 1 | Цена | |
| 5G0845411C NVB | без предварит. обработки | Цена | ||||
| 6 | 5G0845411E | Cтекло боковое (неподвижное) | слева спереди зеленое стекло | 1 | Цена | |
| 5G0845411E NVB | без предварит. обработки | Цена | ||||
| (6) | 5G0845412C | Cтекло боковое (неподвижное) | справа спереди зеленое стекло | 1 | Цена | |
| 5G0845412C NVB | без предварит. обработки | Цена | ||||
| (6) | 5G0845412E | Cтекло боковое (неподвижное) | справа спереди зеленое стекло | 1 | Цена | |
| 5G0845412E NVB | без предварит. обработки | Цена | ||||
| Стекло двери | 2-дверн. | PR-0A1 | ||||
| 7 | 5G3845201A | Стекло двери D >> - 23.11.2014 | слева спереди зеленое стекло | 1 | Цена | |
| (7) | 5G3845201B | Стекло двери D - 24.11.2014>> | слева спереди зеленое стекло | 1 | Цена | |
| (7) | 5G3845202A | Стекло двери D >> - 23.11.2014 | справа спереди зеленое стекло | 1 | Цена | |
| (7) | 5G3845202B | Стекло двери D - 24.11.2014>> | справа спереди зеленое стекло | 1 | Цена | |
| Cтекло боковое | 2-дверн. | PR-0A1 | ||||
| 9 | 5G3845041 | Cтекло боковое | слева сзади зеленое стекло | 1 | PR-4KC | Цена |
| 5G3845041 NVB | без предварит. обработки | Цена | ||||
| (9) | 5G3845041C | Cтекло боковое | слева сзади зеленое стекло | 1 | PR-4KC | Цена |
| 5G3845041C NVB | без предварит. обработки | Цена | ||||
| (9) | 5G3845041A | Cтекло боковое | слева сзади тонированное | 1 | PR-4KF | Цена |
| 5G3845041A NVB | без предварит. обработки | Цена | ||||
| (9) | 5G3845041D | Cтекло боковое | слева сзади тонированное | 1 | PR-4KF | Цена |
| 5G3845041D NVB | без предварит. обработки | Цена | ||||
| (9) | 5G3845041B | Cтекло боковое | слева сзади тонированное, поглощает 90 % света | 1 | PR-VW0 | Цена |
| 5G3845041B NVB | без предварит. обработки | Цена | ||||
| (9) | 5G3845042 | Cтекло боковое | справа сзади зеленое стекло | 1 | PR-4KC | Цена |
| 5G3845042 NVB | без предварит. обработки | Цена | ||||
| (9) | 5G3845042C | Cтекло боковое | справа сзади зеленое стекло | 1 | PR-4KC | Цена |
| 5G3845042C NVB | без предварит. обработки | Цена | ||||
| (9) | 5G3845042A | Cтекло боковое | справа сзади тонированное | 1 | PR-4KF | Цена |
| 5G3845042A NVB | без предварит. обработки | Цена | ||||
| (9) | 5G3845042D | Cтекло боковое | справа сзади тонированное | 1 | PR-4KF | Цена |
| 5G3845042D NVB | без предварит. обработки | Цена | ||||
| (9) | 5G3845042B | Cтекло боковое | справа сзади тонированное, поглощает 90 % света | 1 | PR-VW0 | Цена |
| 5G3845042B NVB | без предварит. обработки | Цена | ||||
| Заднее стекло | ||||||
| 10 | 1T0845237 | Упор | 40MM | 8 | Цена | |
| (11) | 5G6845051N | Заднее стекло | зеленое стекло | 1 | PR-4KC+8L6, 8ZH,8L0 | Цена |
| 5G6845051N NVB | без предварит. обработки | Цена | ||||
| (11) | 5G6845051J | Заднее стекло | зеленое стекло | 1 | PR-4KC+QV0+ 8ZB,8ZG | Цена |
| 5G6845051J NVB | без предварит. обработки | Цена | ||||
| (11) | 5G6845051N | Заднее стекло | зеленое стекло | 1 | PR-4KC+QV0+ 8ZB,8ZG | Цена |
| 5G6845051N NVB | без предварит. обработки | Цена | ||||
| (11) | 5G6845051AC | Заднее стекло | зеленое стекло | 1 | PR-4KC+QV1, QV0+8ZK | Цена |
| 5G6845051ACNVB | без предварит. обработки | Цена | ||||
| (11) | 5G6845051AB | Заднее стекло | зеленое стекло | 1 | PR-4KC+QV0+ 8ZK | Цена |
| 5G6845051ABNVB | без предварит. обработки | Цена | ||||
| (11) | 5G6845051R | Заднее стекло | тонированное | 1 | PR-4KF+8L0, 8L6,8ZB,8ZG 8ZH | Цена |
| 5G6845051R NVB | без предварит. обработки | Цена | ||||
| (11) | 5G6845051AK | Заднее стекло | тонированное, поглощает 90 % света | 1 | PR-VW0+8L0, 8L6,8ZB,8ZG 8ZH | Цена |
| 5G6845051AKNVB | без предварит. обработки | Цена | ||||
| (11) | 5G6845051AE | Заднее стекло | тонированное | 1 | PR-4KF+QV1, QV0+8ZK | Цена |
| 5G6845051AENVB | без предварит. обработки | Цена | ||||
| (11) | 5G6845051AD | Заднее стекло | тонированное | 1 | PR-4KF+QV0+ 8ZK | Цена |
| 5G6845051ADNVB | без предварит. обработки | Цена | ||||
| (11) | 5G6845051AL | Заднее стекло | тонированное, поглощает 90 % света | 1 | PR-VW0+QV1+ 8ZK | Цена |
| 5G6845051ALNVB | без предварит. обработки | Цена | ||||
| Стекло двери | 4-дверный | PR-0A2 | ||||
| 14 | 5G4845201A | Стекло двери D >> - 18.11.2012 | слева спереди зеленое стекло | 1 | Цена | |
| (14) | 5G4845201B | Стекло двери D - 19.11.2012>> | слева спереди зеленое стекло | 1 | Цена | |
| (14) | 5G4845202A | Стекло двери D >> - 18.11.2012 | справа спереди зеленое стекло | 1 | Цена | |
| (14) | 5G4845202B | Стекло двери D - 19.11.2012>> | справа спереди зеленое стекло | 1 | Цена | |
| 16 | 5G6845025 | Стекло двери | слева сзади зеленое стекло | 1 | PR-4KC | Цена |
| (16) | 5G6845025A | Стекло двери | слева сзади тонированное | 1 | PR-4KF | Цена |
| (16) | 5G6845025D | Стекло двери | слева сзади тонированное, поглощает 90 % света | 1 | PR-VW0 | Цена |
| (16) | 5G6845026 | Стекло двери | справа сзади зеленое стекло | 1 | PR-4KC | Цена |
| (16) | 5G6845026A | Стекло двери | справа сзади тонированное | 1 | PR-4KF | Цена |
| (16) | 5G6845026D | Стекло двери | справа сзади тонированное, поглощает 90 % света | 1 | PR-VW0 | Цена |
| 17 | 8K0845867 | Болт/штифт/палец | 2 | Цена | ||
| 18 | 5G6845213B | Неподвижное стекло двери с уплотнителем | слева сзади зеленое стекло | 1 | PR-4KC | Цена |
| (18) | 5G6845213C | Неподвижное стекло двери с уплотнителем | слева сзади тонированное | 1 | PR-4KF | Цена |
| (18) | 5G6845213F | Неподвижное стекло двери с уплотнителем | слева сзади тонированное, поглощает 90 % света | 1 | PR-VW0 | Цена |
| (18) | 5G6845214B | Неподвижное стекло двери с уплотнителем | справа сзади зеленое стекло | 1 | PR-4KC | Цена |
| (18) | 5G6845214C | Неподвижное стекло двери с уплотнителем | справа сзади тонированное | 1 | PR-4KF | Цена |
| (18) | 5G6845214F | Неподвижное стекло двери с уплотнителем | справа сзади тонированное, поглощает 90 % света | 1 | PR-VW0 | Цена |
| 19 | N 90598804 | Винт со скр.цил.гол.,внут.TORX | M6X12 | 4 | Цена | |
| 20 | D 437S40A1 | Клейкая лента из ткани | 40X4000MM | 1 | Цена | |
| Клеящий и уплотняющий материал | ||||||
| 21 | 357853999B | Струна для вырезания стекла | 1,25X7000 | X | Цена | |
| 22 | DH 009100 | 1-компонентный клей для стёкол | 300 мл | X | Цена | |
| (22) | DH 009100A2 | 1-компонентный клей для стёкол | 180 мл | X | Цена | |
| (22) | D 004660M2 | Двухкомпонентный клей д/стекол | 400 мл | X | Цена | |
| 23 | D 00920002 | Защ. покрытие д. стекла/краски | 10 мл | X | Цена | |
| 24 | D 00940104 | Pаствор моечный | 250 мл | X | Цена | |
| 25 | D 00950025 | Аппликатор 'Заказывается по 25 шт.' | X | Цена | ||
| 26 | D 002000A2 | Удалитель клея | 1,0 л. | X | Цена | |
| 27 | G 052522A2 | Салфетки для протирки стекла, влажные и сухие | 1 | Цена | ||
| 28 | D 181802M1 | Активатор для стекла с предв. нанесенным покрытием | 10 мл | 1 | Цена |


