ПЕРЕДНИЙ ГЛУШИТЕЛЬ (253-82)
|
|
||||
| ПОЗ | НОМЕР | НАИМЕНОВАНИЕ | ПРИМЕЧАНИЕ | КОЛ | ПРИМЕНЕНИЕ | ЦЕНА |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Передний глушитель Средний глушитель Задний глушитель | Бенз. дв-ль+ CPTA,CZEA | |||||
| 1 | 5Q0253209M | Передний глушитель | 1 | Цена | ||
| 2 | 5Q0253409F | Средний глушитель | 1 | Цена | ||
| 3 | 5G6253609M | Задний глушитель | 1 | PR-7MM | Цена | |
| (3) | 5G6253609N | Задний глушитель | 1 | PR-7MN | Цена | |
| 4 | 1K0253141S | Хомут, двойной | 55X88MM | 1 | Цена | |
| 4A | 1K0253141S | Хомут, двойной | 55X88MM | 1 | Цена | |
| 5 | 5Q0253144D | Кронштейн системы выпуска ОГ содержит дополнител. позиции: | 6 | 2 | Цена | |
| 6 | 5Q0253147 | Кольцо стопорное | 2 | Цена | ||
| 7 | N 0195307 | Болт | M8X25 | 2 | Цена | |
| 8 | 5Q0253144S | Кронштейн системы выпуска ОГ содержит дополнител. позиции: | 9 | 1 | Цена | |
| 9 | 1K0253147E | Кольцо стопорное | 1 | Цена | ||
| 10 | N 0195307 | Болт | M8X25 | 1 | Цена | |
| 11 | 1K0253147E | Кольцо стопорное | 1 | Цена | ||
| 12 | 1K0253141S | Хомут, двойной | 55X88MM | 1 | Цена | |
| - | 5G0253825E | Накладка конц. трубы глушителя | 2 | PR-2JX | Цена |


