ПЕРЕДНИЙ ГЛУШИТЕЛЬ С (253-80)
|
|
||||
| ПОЗ | НОМЕР | НАИМЕНОВАНИЕ | ПРИМЕЧАНИЕ | КОЛ | ПРИМЕНЕНИЕ | ЦЕНА |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Передний глушитель с задним глушителем | Бенз. дв-ль+ CJZA,CJZB, CYVA,CYVB, CWVA | |||||
| 1 | 5Q0253209AS | Передний глушитель | 1 | PR-1D0 | Цена | |
| (1) | 5Q0253209AT | Передний глушитель | 1 | PR-1D4 | Цена | |
| (1) | 5Q0253209DL | Передний глушитель | 1 | CWVA | Цена | |
| 2 | 5G9253609K | Задний глушитель | 1 | CJZA,CYVB +PR-7MJ,7MM | Цена | |
| 2 | 5G9253609K | Задний глушитель адаптировать ср-вами сервиса ** см. фото ** | 1 | CJZA+PR-7MN | Цена | |
| (2) | 5G9253609J | Задний глушитель | 1 | CJZB,CYVA | Цена | |
| (2) | 5G9253609T | Задний глушитель | 1 | CWVA | Цена | |
| 3 | 1K0253141R | Хомут, двойной | 50X88MM | 1 | Цена | |
| 4 | 1K0253141R | Хомут, двойной | 50X88MM | 1 | Цена | |
| 5 | 5Q0253144P | Кронштейн системы выпуска ОГ | 1 | Цена | ||
| 6 | 1K0253147F | Кольцо стопорное | 1 | Цена | ||
| 7 | N 0195307 | Болт | M8X25 | 1 | Цена | |
| 8 | 5Q0253144P | Кронштейн системы выпуска ОГ | 1 | Цена | ||
| 9 | 1K0253147F | Кольцо стопорное | 1 | Цена | ||
| 10 | N 0195307 | Болт | M8X25 | 1 | Цена | |
| 11 | 5Q0253144M | Кронштейн системы выпуска ОГ | 1 | Цена | ||
| 12 | N 0195307 | Болт | M8X25 | 1 | Цена | |
| 13 | 5Q0253144S | Кронштейн системы выпуска ОГ | передн. | 1 | Цена | |
| 14 | 1K0253147F | Кольцо стопорное | 1 | Цена | ||
| 15 | N 0195307 | Болт | M8X25 | 1 | Цена |


