КАРТЕР ЗАДНЕГО МОСТА (525-11)
|
|
||||
| ПОЗ | НОМЕР | НАИМЕНОВАНИЕ | ПРИМЕЧАНИЕ | КОЛ | ПРИМЕНЕНИЕ | ЦЕНА |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Картер заднего моста Вал с фланцем | 4Motion | |||||
| (3) | 02W525355 | Вал с фланцем для а/м с блокировкой дифференциала | лев. | 1 | PR-1Y4 | Цена |
| 3 | 02W525355A | Вал с фланцем | лев. | 1 | PR-1Y0 | Цена |
| (4) | 02W525356B | Вал с фланцем для а/м с блокировкой дифференциала | прав. | 1 | PR-1Y4 | Цена |
| 4 | 02W525356C | Вал с фланцем | прав. | 1 | PR-1Y0 | Цена |
| 5 | 02D525596B | Манжетное уплотнение | 67X83X8 | 1 | Цена | |
| 6 | 02D525275A | Манжетное уплотнение | 72X10X114 | 1 | Цена | |
| 7 | 012409413 | Кольцо, пружинное стопорное | 2 | PR-1Y0 | Цена | |
| 8 | 087409360 | Винт с цилиндрической головкой с внутренним шестигранником | M8X68X12 | 2 | PR-1Y4 | Цена |
| 9 | N 10329102 | Болт | M10X60X45 | 9 | Цена | |
| 10 | 02M409057 | Пробка резьбовая | M20X1,5 | 2 | Цена | |
| 10A | N 91082701 | Винт с цилиндрической головкой с внутр.шестигр. (комбинир.) Пробка резьб. маслослив. отв. | M10X30 HALDEX | 1 | Цена | |
| 12 | 02W525083 | Крышка | 1 | Цена | ||
| 13 | 02W525345 | Прокладка | 1 | Цена | ||
| 14 | N 90281802 | Pезьбовая пробка (с шайбой) | M10X1X10 | 1 | Цена | |
| 15 | N 90367101 | Болт | M6X35X24 | 6 | Цена | |
| - | 02W525641A | Исполнительный элемент для а/м с блокировкой дифференциала см. панель иллюстраций: | 525-14 | 1 | PR-1Y4 | Цена |
| 20 | G 052128A1 | Уплотнительная смазка для уплотнительного кольца вала | 50G | X | Цена |


