АНТЕННЫЙ МОДУЛЬ (035-10)
|
|
||||
| ПОЗ | НОМЕР | НАИМЕНОВАНИЕ | ПРИМЕЧАНИЕ | КОЛ | ПРИМЕНЕНИЕ | ЦЕНА |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Антенный модуль учитывать техническую инф. по продукту: | 2024230 | |||||
| 1 | 7H0035532 | Антенный модуль | 'AM/FM1' | 1 | PR-4N2+8UA, 8UB | Цена |
| 1 | 7H0035532 | Антенный модуль | 'AM/FM1' | 1 | PR-4N2+8AE+ QV0,QV3 | Цена |
| (1) | 7H0035532 | Антенный модуль | 'AM/FM1' | 1 | PR-4N3+8AE+ QV3 | Цена |
| (1) | 7H0035532 | Антенный модуль | 'AM/FM1' | 1 | PR-4N3+8AY+ 7T6 | Цена |
| (1) | 7H0035532 | Антенный модуль | 'AM/FM1' | 1 | PR-8AY+4N2 | Цена |
| (1) | 7H0035532 | Антенный модуль | 'AM/FM1' | 1 | PR-8AY+4N8+ 7T6+9ZU,9ZG, 9ZA | Цена |
| (1) | 7H0035532 | Антенный модуль | 'AM/FM1' | 1 | PR-8AE+4N8+ QV3+9ZU,9ZG | Цена |
| (1) | 7H0035532C | Антенный модуль для а/м с TV-тюнером | 'AM/FM1/TV1' | 1 | PR-8AY | Цена |
| 2 | 7H0035532A | Антенный модуль | 'FM2' | 1 | PR-4N2+8AE | Цена |
| 2 | 7H0035532A | Антенный модуль | 'FM2' | 1 | PR-4N2+8AY+ QV0 | Цена |
| (2) | 7H0035532B | Антенный модуль | 'FM2/DAB' | 1 | PR-4N2+QV3+ 8AE | Цена |
| (2) | 7H0035532B | Антенный модуль | 'FM2/DAB' | 1 | PR-4N2+QV3+ 7T2,7UC | Цена |
| (2) | 7H0035532B | Антенный модуль | 'FM2/DAB' | 1 | PR-4N2,4N3+ QV0,QV3+7T6 | Цена |
| (2) | 7H0035532E | Антенный модуль для а/м с TV-тюнером | 'FM2/TV2' | 1 | PR-QU2+8AY | Цена |
| 5 | 7H0035534 | Антенный модуль | 'GSM' | 1 | Цена | |
| 6 | 7H0035540 | Антенный модуль | 'GPS' | 1 | Цена | |
| 10 | 6Q0035575K | Корпус антенного разъёма типа штырь | 1 отсек | X | Цена | |
| Антенна для крыши | Такси | |||||
| 15 | 7D0035501 | Кронштейн антенны | 1 | Цена | ||
| 16 | 7D0035849 | Cтержень антенны | 1 | Цена | ||
| 18 | Антенна, комбиниров. для крыши не для этой модели | 1 | ||||
| 19 | Гайка шестигранная не для этой модели | 1 | ||||
| 21 | Кронштейн антенны не для этой модели | 1 | ||||
| 22 | Cтержень антенны не для этой модели | 1 | ||||
| 23 | Гайка шестигранная не для этой модели | 1 |


