ТСУ (ШАРОВОЙ НАКОНЕЧНИК) (804-10)
|
|
||||
| ПОЗ | НОМЕР | НАИМЕНОВАНИЕ | ПРИМЕЧАНИЕ | КОЛ | ПРИМЕНЕНИЕ | ЦЕНА |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ТСУ (шаровой наконечник) | ||||||
| 1 | 1Q0803881A | Траверса ТСУ (шаровой наконечник) | 1 | PR-1D2 | Цена | |
| 2 | 1Q0803930 | Кронштейн Электророзетка для подключ. электрооборудования прицепа | 1 | Цена | ||
| 3 | 3C0803902A | Шаровая головка | 1 | PR-1D1,1D2 | Цена | |
| 4 | 1K0803910 | Колпачок | 1 | Цена | ||
| 5 | 1K5804996 | Pуководство по установке | 1 | Цена | ||
| 7 | N 91178401 | Болт с шестигр. гол. (комби) | M10X38-S22 | 4 | Цена | |
| 10 | 1K0945505 | Корпус электророзетки/ при движении с прицепом | 13-штекерн. | 1 | Цена | |
| 11 | N 10680601 | Винт с плоской головкой и внутренним TORX | M5X30 | 3 | Цена | |
| 12 | 1K0971978 | Корпус круглого разъема | 13-штекерн. | 1 | Цена | |
| 13 | 1K0972217D | Кругл.конт.с вывод. д. припаив | 13 | Цена | ||
| 14 | 1C0945527 | Крышка с насадкой/наконечником | 1 | Цена | ||
| 15 | 1K0907383F | БУ распознавания прицепа . | 1 | Цена | ||
| 16 | N 0147804 | Винт с цилиндрической головкой | M6X15 | 2 | Цена | |
| 17 | 1Q0971502 | Кронштейн блока управления БУ распознавания прицепа . | 1 | Цена | ||
| 18 | N 01508210 | Шестигранная гайка с буртиком | M6 | 3 | Цена | |
| 19 | N 90654704 | Винт, установочный без головки | M6X18 | 3 | Цена |


