КОЛЕНЧАТЫЙ ВАЛ (105-10)
|
|
||||
| ПОЗ | НОМЕР | НАИМЕНОВАНИЕ | ПРИМЕЧАНИЕ | КОЛ | ПРИМЕНЕНИЕ | ЦЕНА |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Коленчатый вал Шатун Опора - | 1,4/1,6 л. "TOUR" "TOUR" | 4-цилиндр. BUD,CGGA BSE,BSF,CMXA CHGA "LPG" CCSA | ||||
| 1 | Коленчатый вал не является запчастью Cмотри руководство по ремонту | 1 | BUD,CGGA | |||
| (1) | 06A105021D | Коленчатый вал D >> - 16.12.2013 | 1 | BSE,BSF,CCSA CHGA,CMXA | Цена | |
| (1) | 06A105021BK | Коленчатый вал D - 16.12.2013>> | 1 | BSE,BSF,CCSA CHGA,CMXA | Цена | |
| - | 06A105209 | Pаспредел. шестерня коленвала | 1 | Цена | ||
| 2 | не является запчастью | 1 | BUD,CCSA, CGGA | |||
| (2) | 050105189B | Pотор датчика уп-щих импульсов | 1 | BSE,BSF,CCSA CHGA,CMXA | Цена | |
| 3 | не является запчастью | 3 | BUD,CCSA | |||
| (3) | 053105229A | Винт с потайной головкой | M6X16 | 3 | BSE,BSF,CCSA CHGA,CMXA | Цена |
| 4 | 036105263Q | Шкив зубчатого ремня | 1 | BUD,CGGA | Цена | |
| (4) | 06A105263E | Шкив зубчатого ремня | 1 | BSE,BSF,CCSA CHGA,CMXA | Цена | |
| 5 | N 91048701 | Болт 12-гранный(универсальный) | M14X1,5X53 | 1 | BUD,CCSA | Цена |
| (5) | WHT005322 | Болт | M16X1,5X54 | 1 | BSE,BSF,CCSA CHGA,CMXA | Цена |
| 7 | 036105255C | Шкив поликлинового ремня | 1 | BUD,CCSA, CGGA | Цена | |
| (7) | 06A105255F | Шкив | 1 | BSE,BSF,CCSA CHGA,CMXA | Цена | |
| 8 | не является запчастью | 4 | BUD,CCSA | |||
| (8) | N 10055703 | Винт с цилиндрической головкой с внутр.шестигр. (комбинир.) | M8X18 | 4 | Цена | |
| (8) | N 91048701 | Болт 12-гранный(универсальный) | M14X1,5X53 | 1 | CGGA | Цена |
| 10 | 038105269C | Маховик | 200MM | 1 | BUD,CGGA | Цена |
| (10) | 038105269CX | Маховик | 200MM | 1 | BUD,CGGA | Цена |
| (10) | 036105269D | Маховик | 1 | BSE,BSF,CCSA CHGA,CMXA | Цена | |
| (10) | 036105269DX | Маховик | 1 | BSE,BSF,CCSA CHGA,CMXA | Цена | |
| 11 | N 0132102 | Цилиндрический штифт | 6X16 | 3 | Cтупенч. кор. пер. | Цена |
| 14 | N 90206103 | Болт с шестигранной головкой | M10X1X19,5 | 6 | Cтупенч. кор. пер. | Цена |
| 15 | 038105327B | Ведущий диск | 1 | АКПП | Цена | |
| 16 | 051105301 | Подкладная шайба | 0,5 | 1 | АКПП | Цена |
| 17 | 056105303 | Уравновешивающий диск | 1,2MM | 1 | АКПП | Цена |
| 19 | N 90946201 | Болт | M10X1X17X10 | 6 | АКПП | Цена |
| 21 | 036198401G | 1 комплект шатунов | 1 | BUD,CGGA | Цена | |
| (21) | 06B198401B | 1 комплект шатунов использовать с: | 06B 198 701 B | 1 | BSE,BSF,CCSA CHGA,CMXA | Цена |
| (21) | 06B198401B | 1 комплект шатунов | 1 | CCSA | Цена | |
| (24) | 045105425 | Болт крепления крышки шатуна использовать для: | M8X1X44 032 105 401 T | X | BUD,CGGA | Цена |
| (24) | 050105425A | Болт крепления крышки шатуна | M8X1X43 | 8 | BSE,BSF,CCSA CHGA,CMXA | Цена |
| 25 | 030105431AD | Втулка нижней головки шатуна | 4 | BUD,CGGA | Цена | |
| (25) | Втулка нижней головки шатуна не для этой модели | 4 | BSE,BSF,CCSA CHGA,CMXA | |||
| (26) | 1 к-т упорных шайб не для этой модели | 1 | BUD,CGGA | |||
| (26) | 050105637 | Шайба, упорная | Вкладыш 3 | 2 | BSE,BSF,CCSA CHGA,CMXA | Цена |
| 27 | Вклыдыш подшипника коленвала не для этой модели | верх/низ | 10 | BUD,CGGA | ||
| 27 | 050105561 | Вклыдыш подшипника коленвала | верхн. Вкладыши 1-5 | 5 | BSE,BSF,CCSA CHGA,CMXA | Цена |
| 050105561 WEI | белый | Цена | ||||
| 050105561 BLA | синий | Цена | ||||
| 050105561 GLB | желт. | Цена | ||||
| 050105561 ROT | красный | Цена | ||||
| (27) | 050105591 | Вклыдыш подшипника коленвала | нижн. Вкладыши 1-5 | 5 | BSE,BSF,CCSA CHGA,CMXA | Цена |
| 050105591 GLB | желт. | Цена | ||||
| (28) | 03C105701D | Вкладыш нижней головки шатуна | верх/низ | 8 | BUD,CGGA | Цена |
| 03C105701D 002 | желт. | Цена | ||||
| (28) | 06B198701B | 1 Компл. вкладышей подш.шатуна | 4 | BGU,BSE,BSF, CCSA | Цена |


