ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ, БЕЗ (100-12)
|
|
||||
| ПОЗ | НОМЕР | НАИМЕНОВАНИЕ | ПРИМЕЧАНИЕ | КОЛ | ПРИМЕНЕНИЕ | ЦЕНА |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Двигатель в сборе, без распределителя зажигания, коллекторов и генератора Блок цил. с коленвалом, порш- нями, мас. нас. и мас. подд. | 3-цилинд. 1,4 л. 4-цилиндровый 1,9 л. | Дизель BNV,BNM,BMS BSW,BLS | ||||
| (1) | 045100033M | Двигатель с ГБЦ для а/м с датчиком уровня масла | 51/59KW 1,4 л. | 1 | BNV,BNM | Цена |
| (1) | 045100098BX | Двигатель с ГБЦ для а/м без датчика уровня масла | 51/59KW 1,4 л. | 1 | BNV,BNM | Цена |
| (1) | 045100033C | Двигатель с ГБЦ | 59KW 1,4 л. | 1 | BMS | Цена |
| (1) | 045100033CX | Двигатель с ГБЦ | 59KW 1,4 л. | 1 | BMS | Цена |
| (1) | 045100098DX | Двигатель с ГБЦ | 51/59KW 1,4 л. | 1 | BMS | Цена |
| (1) | 038100044 | Двигатель с ГБЦ | 77KW 1,9 л. | 1 | BSW | Цена |
| (1) | в сборе при необх. использов. с: | 038 100 044 X 038 100 104 FX 038 103 265 QX | ||||
| (1) | 03G100037F | Двигатель с ГБЦ | 77KW 1,9 л. | 1 | BLS | Цена |
| (1) | 03G100035DX | Двигатель с ГБЦ | 77KW 1,9 л. | 1 | BLS | Цена |
| ---------------------------- | ||||||
| Блок цил. с коленвалом, порш- нями, мас. нас. и мас. подд. | ||||||
| (3) | 038100104FX | Блок цилиндров в сборе для а/м с датчиком уровня масла | 77KW 1,9 л. | 1 | BSW | Цена |
| (3) | 045100103CX | Блок цилиндров в сборе | 51,59KW 1,4 LTR. | 1 | BNV,BNM | Цена |
| (3) | 045100103GX | Блок цилиндров в сборе | 59KW 1,4 л. | 1 | BMS | Цена |
| 03G100103TX | Блок цилиндров в сборе | 1 | BLS | Цена |


