МОНТАЖНЫЕ ДЕТАЛИ СТЕКЛ. ЛЮКА (877-10)
|
|
||||
| ПОЗ | НОМЕР | НАИМЕНОВАНИЕ | ПРИМЕЧАНИЕ | КОЛ | ПРИМЕНЕНИЕ | ЦЕНА |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Монтажные детали стекл. люка ------------------------------ | ||||||
| 1A | 1U0877041P | Люк стеклянный, в сборе D >> - 05.12.2010 | 1 | PR-3FE | Цена | |
| 1U0877041P 2AV | жемчужно-серый D >> - 23.01.2011 | -AJ,AL,AY,BB, DW,EH,22,21, EG,DV,BA,AX, AW,AZ,BC,DX, EL | Цена | |||
| 1U0877041P EC8 | чёрный black jerssey D >> - 23.01.2011 | -FA,FB | Цена | |||
| 1A | 1U0877041S | Люк стеклянный, в сборе | 1 | PR-3FE | Цена | |
| 1U0877041S 2AV | жемчужно-серый | -AJ,AL,AY,BB, DW,EH,22,21, EG,DV,BA,AX, AW,AZ,BC,DX, EL, | Цена | |||
| 1U0877041S EC8 | чёрный black jerssey | -FA,FB | Цена | |||
| (1A) | 1U0877041AB | Люк стеклянный, в сборе D - 24.01.2011>> - 01.04.2012 | 1 | PR-3FE | Цена | |
| 1U0877041ABEC8 | чёрный black jerssey D - 24.01.2011>> - 01.04.2012 | -FA,FB,01,02 | Цена | |||
| 1U0877041AB2AV | жемчужно-серый D - 24.01.2011>> - 01.04.2012 | -AJ,AL,AW,AX, AY,AZ,BA,BB, BC,DV,DW,DX, EG,EH,EL,21, 22, | Цена | |||
| (1A) | 1U0877041AC | Люк стеклянный, в сборе D - 02.04.2012>> | 1 | PR-3FE | Цена | |
| 1U0877041ACEC8 | чёрный black jerssey D - 02.04.2012>> | -FA,FB,01,02 | Цена | |||
| 1U0877041AC2AV | жемчужно-серый D - 02.04.2012>> | -AJ,AL,AW,AX AY,AZ,BA,BB BC,DV,DW,DX, EG,EH,EL,21,22 | Цена | |||
| 1 | 1U0877071B | Крышка люка D >> - 23.01.2011 | 1 | Цена | ||
| 1 | 1U0877071D | Крышка люка D - 24.01.2011>> | 1 | Цена | ||
| 2 | 6X0877209 | Прокладка D >> - 23.01.2011 | 1 | Цена | ||
| 2 | 1U0877209 | Прокладка D - 24.01.2011>> | 1 | Цена | ||
| 3 | 8D0877721B | Винт со скр.цил.гол, внут.TORX (с шайбой), самостопорящийся | M5X10 | 4 | Цена | |
| 4 | 7H0877255 | Рама проёма сдвижного люка с обивкой | 1 | Цена | ||
| 7H0877255 2AV | жемчужно-серый | -AJ,AL,AY,BB, DW,EH,22,21, EG,DV,BA,AX, AW,AZ,BC,DX, EL,AW, | Цена | |||
| 7H0877255 EC8 | чёрный black jerssey | -FA,FB,01,02 | Цена | |||
| 5 | 7H0877565 | Деталь скольжения с болтом с потай. голов. 'заказ по 4 шт.' | 1 | Цена | ||
| 9 | 1U0877633 | Водоотводящий лоток | 1 | Цена | ||
| 10 | 1U0877049A | Pама с приводом сдвига и подъема люка | 1 | Цена | ||
| - | 7H0898210 | 1 к-т накладок | слева и справа | 1 | Цена | |
| (11) | N 91042301 | Винт со скр.цил.гол.,внут.TORX | M6X16 | 10 | Цена | |
| 12 | 6X0898481 | Pемонтный к-кт для направляющ. | 1 | Цена | ||
| 13 | 5J0877231B | Шланг для стока воды | слева и справа передн. | 2 | Цена | |
| (13) | 5J6877203A | Шланг для стока воды | слева сзади | 1 | Цена | |
| (13) | 5J9877203 | Шланг для стока воды | слева сзади | 2 | COMBI | Цена |
| (13) | 5J6877204 | Шланг для стока воды | справа сзади | 1 | Цена | |
| (13) | 5J9877204A | Шланг для стока воды | справа сзади | 2 | COMBI | Цена |
| 14 | 8E0877242 | Насадка для стока воды | передн. | 1 | Цена | |
| 15 | 1K0877236 | Клапан для стока воды | задн. | 1 | Цена | |
| (15) | 1Z9877236 | Клапан для стока воды | задн. | 1 | Цена | |
| 16 | 3B7877237 | Клемма Шланг для стока воды | 4 | Цена | ||
| 17 | 1K6877244 | Держатель шланга | 2 | Цена | ||
| - | N 0209048 | Хомут для связывания проводов | 2,5X144 | X | Цена | |
| - | 1H0877294 | Заглушка | 18,5 | 2 | Цена | |
| 19 | 6X0877651 | Обтекатель | 1 | Цена | ||
| 20 | 6X0877789 | Накладка | лев. | 1 | Цена | |
| 6X0877789 9B9 | чёрный satinschwarz | Цена | ||||
| 21 | 6X0877790 | Накладка | прав. | 1 | Цена | |
| 6X0877790 9B9 | чёрный satinschwarz | Цена | ||||
| 22 | 1Z0877829B | Кожух | 1 | Цена | ||
| 1Z0877829B Y20 | жемчужно-серый | Цена | ||||
| 23 | 1Z0875699B | Шестигранный вал привода троса | 1 | Цена | ||
| 24 | см. панель иллюстраций: | 959-00 | ||||
| 25 | 8D9877721 | Винт со скр.цил.гол.,внут.TORX | M5X33 | 3 | Цена | |
| - | 6Y0867595C | Полоска фетра (самоклеящаяся) | 2 | Цена | ||
| - | G 052141A2 | Специальная пластичная смазка NACH N 052 141 00 Экспл. матер. (смазки) | 20G. BU | 1 | Цена |


