ТОПЛИВНЫЙ И ВАКУУМНЫЙ (145-00)
|
|
||||
| ПОЗ | НОМЕР | НАИМЕНОВАНИЕ | ПРИМЕЧАНИЕ | КОЛ | ПРИМЕНЕНИЕ | ЦЕНА |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Топливный и вакуумный насос | 1,9/2,0 л. | Дизель; BXE,BLS,BMP | ||||
| 1 | 038145209Q | Топливный и вакуумный насос альтернативно: | 038 145 209 N | 1 | Цена | |
| 2A | 038145215 | Прокладка | 1 | Цена | ||
| 3 | N 10638901 | Винт с цилиндрической головкой с внутр.многогр. (комбинир.) | M8X25 | 2 | Цена | |
| 4 | N 10613601 | Винт с цилиндрической головкой с внутр.многогр. (комбинир.) | M6X22 | 2 | Цена | |
| 5 | N 90965401 | Пробка, резьбовая с уплотните- льным кольцом | M12X1,5X12 | 1 | Цена |


