PАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВАЛ, КЛАПАНЫ (109-30)
|
|
||||
| ПОЗ | НОМЕР | НАИМЕНОВАНИЕ | ПРИМЕЧАНИЕ | КОЛ | ПРИМЕНЕНИЕ | ЦЕНА |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pаспределительный вал, клапаны | 2,0 л. | Диз.двигат.+ CFFB,CFGB CLJA "IND" | ||||
| (1) | 03L109021D | Вал распределительный альтернативно: | Впуск 03L 109 021 | 1 | Цена | |
| 2 | 03L109022D | Вал распределительный | Выпуск | 1 | Цена | |
| (3) | 03L109236 | Cтупица | 1 | CFFB,CFGB, CLJA "IND" | Цена | |
| (4) | 03L109111 | Шкив зубчатого ремня | 1 | CFFB,CFGB, CLJA "IND" | Цена | |
| 5 | N 90502103 | Болт с шестигр. гол. (комби) | M12X1,5X35 | 1 | Цена | |
| (6) | N 91185401 | Болт с шестигран. головкой и с внут. многозуб. головкой (Duo) | M8X16 | 3 | CFFB,CFGB, CLJA "IND" | Цена |
| 7 | 059109417J | Pоликовые рычаги | 16 | Цена | ||
| (8) | 03L109521A | Гидрокомпенсатор | 16 | CFFB,CFGB CLJA "IND" | Цена | |
| 9 | 03L109601 | Впускной клапан | 8 | Цена | ||
| 10 | 03L109611 | Клапан, выпускной | 8 | Цена | ||
| 11 | 059109633J | Пружина клапана | 16 | Цена | ||
| 12 | 059109641K | Тарелка пружины | 16 | Цена | ||
| 13 | 036109651A | Cухарь конический | 32 | Цена | ||
| 14 | 036109675A | Маслосъёмный колпачок | 16 | Цена |


