ЗАМОК ДВЕРИ (839-00)
|
|
||||
ПОЗ | НОМЕР | НАИМЕНОВАНИЕ | ПРИМЕЧАНИЕ | КОЛ | ПРИМЕНЕНИЕ | ЦЕНА |
---|---|---|---|---|---|---|
Замок двери Pычаг привода дверного замка | задн. | |||||
1 | 3B4839015AJ | Замок двери | лев. | 1 | Цена | |
(1) | 3B4839015M | Замок двери для а/м с центральным замком | лев. | 1 | Цена | |
(1) | 3B4839016 | Замок двери | прав. | 1 | Цена | |
(1) | 3B4839016M | Замок двери для а/м с центральным замком | прав. | 1 | Цена | |
2 | 1U0867943 | Пружинный зажим гофрир. трубы | 2 | Цена | ||
3 | 861877399 | Насадка/наконечник | 9 | 2 | Цена | |
4 | N 90800503 | Винт с внутр.многогранником (Kombi), самостопорящийся | M8X14 | 4 | Цена | |
5 | 1U4839221A | Pычаг привода дверного замка | лев. | 1 | Цена | |
1U4839221A JNW | onyx/хромово-блестящий | Цена | ||||
(5) | 1U4839222A | Pычаг привода дверного замка | прав. | 1 | Цена | |
1U4839222A JNW | onyx/хромово-блестящий | Цена | ||||
(5) | 1U4839221B | Pычаг привода дверного замка для панели приб., обитой кож. | лев. | 1 | Цена | |
1U4839221B JNW | onyx/хромово-блестящий | Цена | ||||
(5) | 1U4839222B | Pычаг привода дверного замка для панели приб., обитой кож. | прав. | 1 | Цена | |
1U4839222B JNW | onyx/хромово-блестящий | Цена | ||||
6 | N 90347402 | Cаморез | 4X12 | 2 | Цена | |
8 | 1U4839059B | Трос с пружинным зажимом Обозначено красным цветом | лев. | 1 | Цена | |
(8) | 1U4839060B | Трос с пружинным зажимом обозначено зеленым цветом | прав. | 1 | Цена | |
9 | 1U4839811 | Cтопорная штанга | лев. | 1 | Цена | |
(9) | 1U4839812 | Cтопорная штанга | прав. | 1 | Цена | |
9A | 1U0837199 | пружинный зажим | 4 | Цена | ||
(10) | 1U4839183 | Cтопорная штанга | 2 | Цена | ||
11 | 8D0837187 | Кнопка тяги блокировки замка | 2 | Цена | ||
8D0837187 5SE | светло-серый | -AB | Цена | |||
8D0837187 47H | onyx | -CJ,CK,CL,CN, 09,10,18,19, 20,BE,CY,EY, | Цена | |||
8D0837187 1SQ | бежевый | -BD | Цена | |||
11 | 6Y0837181A | Кнопка тяги блокировки замка | 2 | Цена | ||
6Y0837181A 739 | хром | -TC,TD,YU,YV, YW,YX,VQ,VW, VX,39,HV,EY, | Цена | |||
12 | 193839826 | Промежуточный рычаг | прав. | 1 | Цена | |
(12) | 193839825 | Промежуточный рычаг | лев. | 1 | Цена | |
13 | 1U4839099B | Гибкая тяга | 2 | Цена | ||
15 | 1U0837033B | Cтопорный клин | 2 | Цена | ||
16 | N 90798502 | Винт с потайной головкой с внутренней резьбой | M8X16,5 | 4 | Цена | |
Pучка двери снаружи | задн. | |||||
(20) | 1U0837885B | Опорный элемент для исполнения: | лев. Металл | 1 | Цена | |
(20) | 1U0837886B | Опорный элемент для исполнения: | прав. Металл | 1 | Цена | |
(20) | 6Y0837885 | Опорный элемент для исполнения: | лев. (пластик) | 1 | Цена | |
(20) | 6Y0837886 | Опорный элемент для исполнения: | прав. (пластик) | 1 | Цена | |
- | 1J3837069B | Трос с пружинным зажимом | 2 | Цена | ||
21 | N 90976902 | Винт со скр.цил.гол.,внут.TORX | M5X9 | 2 | Цена | |
(23) | 3B0837205G | Pучка двери снаружи | 2 | Цена | ||
3B0837205G 01C | чёрный satinschwarz | Цена | ||||
(23) | 3B0837207G | Pучка двери снаружи | 2 | Цена | ||
3B0837207G GRU | грунтованная | Цена | ||||
24 | 1K4839167 | Корпус | Металл | 2 | Цена | |
(24) | 6Y0839167 | Корпус | (пластик) | 2 | Цена | |
25 | 3B4839879A | Колпачок | 1 | Цена | ||
3B4839879A GRU | грунтованная | Цена | ||||
3B4839879A 3FZ | чёрный | Цена | ||||
26 | 3B0837209A | Подкладка | передн. | 2 | Цена | |
3B0837209A 01C | чёрный satinschwarz | Цена | ||||
27 | 3B0837211 | Подкладка | задн. | 2 | Цена | |
3B0837211 01C | чёрный satinschwarz | Цена | ||||
Pучка двери снаружи |