ОБЛИЦОВКА СТОЙКИ (867-65)
|
|
||||
| ПОЗ | НОМЕР | НАИМЕНОВАНИЕ | ПРИМЕЧАНИЕ | КОЛ | ПРИМЕНЕНИЕ | ЦЕНА |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Облицовка стойки | ||||||
| (1) | 6J0867233 | Облицовка стойки А для а/м с подушкой безопасн. | лев. верхн. | 1 | PR-4X3+0F3, 0F6,1A2,1A3 | Цена |
| 6J0867233 Y20 | жемчужно-серый | -AU,AV,CR,CS, CU,CV,21,23, 25,07,05 | Цена | |||
| 6J0867233 4W4 | чёрный karbonschwarz | -AX,22 | Цена | |||
| (1) | 6J0867233 | Облицовка стойки А для а/м с подушкой безопасн. | лев. верхн. | 1 | PR-4X3 | Цена |
| 6J0867233 Y20 | жемчужно-серый | -AU,AV,CR,CS, CU,CV,21,23, 25,07,05 | Цена | |||
| 6J0867233 4W4 | чёрный karbonschwarz | -AX,22 | Цена | |||
| (1) | 6J0867233D | Облицовка стойки А для а/м с подушкой безопасн. | лев. верхн. | 1 | PR-4X3+0F9 | Цена |
| 6J0867233D Y20 | жемчужно-серый | -AU,AV,CR,CS, CU,CV,21,23, 25,07,05 | Цена | |||
| (1) | 6J0867233B | Облицовка стойки А | лев. верхн. | 1 | PR-4X1,4X0+ 0F6,0F3,1A2, 1A3,0F9 | Цена |
| 6J0867233B Y20 | жемчужно-серый | -AU,AV,CR,CS, CU,CV,21,23, 07,25,05 | Цена | |||
| 6J0867233B 4W4 | чёрный karbonschwarz | -AX,22 | Цена | |||
| (1) | 6J0867233B | Облицовка стойки А | лев. верхн. | 1 | PR-4X0,4X1+ 8RE,8RL | Цена |
| 6J0867233B Y20 | жемчужно-серый | -AU,AV,CR,CS, CU,CV,21,23, 07,25,05,DH, DU,DJ,DG,28, DT,34,35 | Цена | |||
| 6J0867233B 4W4 | чёрный karbonschwarz | -AX,22 | Цена | |||
| (1) | 6J0867233F | Облицовка стойки А | лев. верхн. | 1 | PR-4X0,4X1+ 8RA | Цена |
| 6J0867233F Y20 | жемчужно-серый | Цена | ||||
| 1 | 6J0867234 | Облицовка стойки А | прав. верхн. | 1 | PR-4X3+0F3, 0F6,1A2,1A3, 0F9 | Цена |
| 6J0867234 Y20 | жемчужно-серый | -AU,AV,CR,CS, CU,CV,21,23, 25,07,05 | Цена | |||
| 6J0867234 4W4 | чёрный karbonschwarz | -AX,22 | Цена | |||
| (1) | 6J0867234 | Облицовка стойки А | прав. верхн. | 1 | PR-4X3 | Цена |
| 6J0867234 Y20 | жемчужно-серый | -AU,AV,CR,CS, CU,CV,21,23, 25,07,05 | Цена | |||
| 6J0867234 4W4 | чёрный karbonschwarz | -AX,22 | Цена | |||
| (1) | 6J0867234D | Облицовка стойки А | прав. верхн. | 1 | PR-4X3+0F9 | Цена |
| 6J0867234D Y20 | жемчужно-серый | -AU,AV,CR,CS, CU,CV,21,23, 25,07,05 | Цена | |||
| (1) | 6J0867234B | Облицовка стойки А | прав. верхн. | 1 | PR-4X1,4X0+ 0F6,0F3,1A2, 1A3,0F9 | Цена |
| 6J0867234B Y20 | жемчужно-серый | -AU,AV,CR,CS, CU,CV,21,23, 07,25,05 | Цена | |||
| 6J0867234B 4W4 | чёрный karbonschwarz | -AX,22 | Цена | |||
| (1) | 6J0867234B | Облицовка стойки А | прав. верхн. | 1 | PR-4X0,4X1+ 8RE,8RL | Цена |
| 6J0867234B Y20 | жемчужно-серый | -AU,AV,CR,CS, CU,CV,21,23, 07,25,05,DH, DU,DJ,DG,28, DT,34,35 | Цена | |||
| 6J0867234B 4W4 | чёрный karbonschwarz | -AX,22 | Цена | |||
| (1) | 6J0867234F | Облицовка стойки А | прав. верхн. | 1 | PR-4X0,4X1+ 8RA | Цена |
| 6J0867234F Y20 | жемчужно-серый | Цена | ||||
| 2 | 4A0867276A | Зажим D >> - 20.07.2009 | X | Цена | ||
| (2) | 8L4867276 | пружинный зажим D - 20.07.2009>> | X | Цена | ||
| 3 | 8Z0867276 | Зажим D >> - 28.03.2011 | 2 | Цена | ||
| (3) | 4A0867276B | Зажим D - 28.03.2011>> | 2 | Цена | ||
| (5) | 6J3867243 | Облицовка стойки B | лев. верхн. 2-дверн. | 1 | Цена | |
| 6J3867243 Y20 | жемчужно-серый | -AU,AV,CR,CS, CU,CV,21,23, 25,07,DU,DG, DJ,DH,28,DT, 34,35 | Цена | |||
| 6J3867243 4W4 | чёрный karbonschwarz | -AX,22 | Цена | |||
| (5) | 6J4867243 | Облицовка стойки B | лев. верхн. 4-дверный | 1 | Цена | |
| 6J4867243 Y20 | жемчужно-серый | Цена | ||||
| (5) | 6J4867243B | Облицовка стойки B | лев. верхн. 4-дверный | 1 | Цена | |
| 6J4867243B Y20 | жемчужно-серый | Цена | ||||
| 5 | 6J3867244 | Облицовка стойки B | прав. верхн. 2-дверн. | 1 | Цена | |
| 6J3867244 Y20 | жемчужно-серый | -AU,AV,CR,CS, CU,CV,21,23, 25,07,DH,DG, DU,DJ,28,DT, 34,35 | Цена | |||
| 6J3867244 4W4 | чёрный karbonschwarz | -AX,22 | Цена | |||
| (5) | 6J4867244 | Облицовка стойки B | прав. верхн. 4-дверный | 1 | Цена | |
| 6J4867244 Y20 | жемчужно-серый | Цена | ||||
| (5) | 6J4867244A | Облицовка стойки B | прав. верхн. 4-дверный | 1 | Цена | |
| 6J4867244A Y20 | жемчужно-серый | Цена | ||||
| 6 | N 10633202 | Cамонар. винт с плоск. головк. | 4,8X19 | 1 | Цена | |
| (7) | 6J3867287 | Облицовка стоек С/D | лев. 2-дверн. | 1 | Цена | |
| 6J3867287 Y20 | жемчужно-серый | -AU,AV,CR,CS, CU,CV,21,23, 25,07,DH,DU, DG,DJ,28,DT | Цена | |||
| 6J3867287 4W4 | чёрный karbonschwarz | -AX,22 | Цена | |||
| (7) | 6J3867287 | Облицовка стоек С/D | лев. 2-дверн. | 1 | PR-F0A | Цена |
| 6J3867287 Y20 | жемчужно-серый | -AU,AV,CR,CS, CU,CV,21,23, 25,07,DH,DU, DG,DJ,28,DT, 34,35 | Цена | |||
| 6J3867287 4W4 | чёрный karbonschwarz | -AX,22 | Цена | |||
| (7) | 6J3867287C | Облицовка стоек С/D | лев. 2-дверн. | 1 | PR-F0A | Цена |
| 6J3867287C Y20 | жемчужно-серый | -CS,23,DH,DU, DG,DJ,28,DT, 34,35 | Цена | |||
| 6J3867287C 4W4 | чёрный karbonschwarz | -AX,22 | Цена | |||
| (7) | 6J3867287D | Облицовка стоек С/D | лев. 2-дверн. | 1 | PR-F0A | Цена |
| 6J3867287D Y20 | жемчужно-серый | -CS,23,DH,DU, DG,DJ,28,DT, 34,35 | Цена | |||
| (7) | 6J3867287B | Облицовка стоек С/D для а/м с разделительной сеткой | лев. 2-дверн. | 1 | PR-F0Y | Цена |
| 6J3867287B Y20 | жемчужно-серый | Цена | ||||
| (7) | 6J4867287 | Облицовка стоек С/D | лев. | 1 | PR-K8G | Цена |
| 6J4867287 Y20 | жемчужно-серый | 4-дверный | Цена | |||
| (7) | 6J8867287 | Облицовка стоек С/D | лев. | 1 | PR-K8R | Цена |
| 6J8867287 Y20 | жемчужно-серый | 4-дверный | Цена | |||
| (7) | 6J3867288 | Облицовка стоек С/D | прав. 2-дверн. | 1 | Цена | |
| 6J3867288 Y20 | жемчужно-серый | -AU,AV,CR,CS, CU,CV,21,23, 25,07,DH,DU, DG,DJ,28,DT | Цена | |||
| 6J3867288 4W4 | чёрный karbonschwarz | -AX,22 | Цена | |||
| (7) | 6J3867288 | Облицовка стоек С/D | прав. 2-дверн. | 1 | PR-F0A | Цена |
| 6J3867288 Y20 | жемчужно-серый | -AU,AV,CR,CS, CU,CV,21,23, 25,07,DH,DU, DG,DJ,28,DT, 34,35 | Цена | |||
| 6J3867288 4W4 | чёрный karbonschwarz | -AX,22 | Цена | |||
| (7) | 6J3867288C | Облицовка стоек С/D | прав. 2-дверн. | 1 | PR-F0A | Цена |
| 6J3867288C Y20 | жемчужно-серый | -CS,23,DH,DU, DG,DJ,28,DT, 34,35 | Цена | |||
| 6J3867288C 4W4 | чёрный karbonschwarz | -AX,22 | Цена | |||
| (7) | 6J3867288D | Облицовка стоек С/D | прав. 2-дверн. | 1 | PR-F0A | Цена |
| 6J3867288D Y20 | жемчужно-серый | -CS,23,DH,DU, DG,DJ,28,DT, 34,35 | Цена | |||
| (7) | 6J3867288B | Облицовка стоек С/D для а/м с разделительной сеткой | прав. 2-дверн. | 1 | PR-F0Y | Цена |
| 6J3867288B Y20 | жемчужно-серый | Цена | ||||
| 7 | 6J4867288 | Облицовка стоек С/D | прав. | 1 | PR-K8G | Цена |
| 6J4867288 Y20 | жемчужно-серый | 4-дверный | Цена | |||
| (7) | 6J8867288 | Облицовка стоек С/D | прав. | 1 | PR-K8R | Цена |
| 6J8867288 Y20 | жемчужно-серый | 4-дверный | Цена | |||
| - | 6J0867276 | пружинный зажим Настенное крепление Облицовка стоек С/D | 1 | Цена | ||
| (8) | 8L4867276 | пружинный зажим | 5 | Цена | ||
| (10) | 6J4867765 | Облицовка колёсной арки | слева сзади 4-дверный | 1 | Цена | |
| 6J4867765 4X5 | graphit/серый | Цена | ||||
| 10 | 6J4867766 | Облицовка колёсной арки | справа сзади 4-дверный | 1 | Цена | |
| 6J4867766 4X5 | graphit/серый | Цена | ||||
| 11 | 6K0853577A | Зажим | X | Цена | ||
| - | 8D0839829 | Заклепка, распорная | 2 | Цена | ||
| 13 | N 90093601 | Кнопка нажимная | 9,5X4X30 | 2 | Цена | |
| N 900936019B9 | чёрный satinschwarz | Цена | ||||
| (13) | 4A5853909 | Пластинчатая гайка | 9,5X6X31 | 2 | Цена | |
| 4A5853909 01C | чёрный satinschwarz | Цена | ||||
| (14) | 6J8867245 | Облицовка стойки D | лев. | 1 | PR-K8R | Цена |
| 6J8867245 Y20 | жемчужно-серый | 4-дверный | Цена | |||
| (14) | 6J8867245A | Облицовка стойки D | лев. | 1 | PR-K8R | Цена |
| 6J8867245A Y20 | жемчужно-серый | 4-дверный | Цена | |||
| 14 | 6J8867246 | Облицовка стойки D | лев. | 1 | PR-K8R | Цена |
| 6J8867246 Y20 | жемчужно-серый | 4-дверный | Цена | |||
| 14 | 6J8867246A | Облицовка стойки D | лев. | 1 | PR-K8R | Цена |
| 6J8867246A Y20 | жемчужно-серый | 4-дверный | Цена |


