Выбор подгруппы запчастей для SEAT ALTEA-2010-2 CИСТЕМА ПИТАНИЯ, ВЫПУСКА, ОХЛАЖДЕНИЯ
| ГР/ПОДГР | ИЛЛЮСТР | НАИМЕНОВАНИЕ | ПРИМЕЧАНИЕ | ПРИМЕНЕНИЕ |
|---|---|---|---|---|
| 2/01 | 201-00 | Бак, топливный | PR-1X0 | |
| 2/01 | 201-08 | Cистема питания газом Дополнительный топливный бак Заливная горловина Трубопровод для газа | 1,6 л | Бенз. дв-ль+ Неф.газ LPG+ CHGA, |
| 2/01 | 201-10 | Бак, топливный | PR-1X1 | |
| 2/01 | 201-25 | Топливопровод Топливный фильтр Охлаждение топлива | 1,9/2,0 л. | Диз.двигат.+ AZV,BJB,BKC, BKD,BLS,BMM, BMN,BXE |
| 2/01 | 201-26 | Топливопровод F 5P-9-502 501>> | 2,0 л. | Диз.двигат.+ CEGA,CAYC |
| 2/01 | 201-40 | Топливопровод Топливный фильтр | ДВC | |
| 2/01 | 201-80 | Адсорбер Шланг для удаления воздуха | ДВC | |
| 2/53 | 253-05 | Выпускной коллектор | 1,4 л. | Бенз. дв-ль+ BXW |
| 2/53 | 253-10 | Выпускной коллектор | 1,6 л | Бенз. дв-ль+ BSE,BSF,CCSA CHGA |
| 2/53 | 253-25 | Выпускной коллектор с нейтрализатором Выпускной коллектор с турбонагнетателем | 1,9/2,0 л. | |
| 2/53 | 253-50 | Труба выпуска ОГ с нейтрализат | 1,6 л | Бенз. дв-ль+ BSE,BSF,CCSA CHGA |
| 2/53 | 253-52 | Труба ОГ с предв.нейтрализат. Нейтрализатор | 1,4 л. | BXW |
| 2/53 | 253-53 | Выпускная труба Нейтрализатор | 1,2/1,4 л. | CAXC,CBZB |
| 2/53 | 253-55 | Труба выпуска ОГ с нейтрализат | 1,9/2,0 л. | Диз.двигат.+ AZV,BKD,BXE, BXF |
| 2/53 | 253-60 | Труба выпуска ОГ с сажевым фильтром и нейтрализатором | 2,0 л. | Диз.двигат.+ BMM,BMN,BLS |
| 2/53 | 253-62 | Труба выпуска ОГ с сажевым фильтром и нейтрализатором Провод управления датчика разности давлений | 1,6/2,0 л. | Диз.двигат.+ CEGA,CAYB, CAYC |
| 2/53 | 253-65 | Труба выпуска ОГ с нейтрализат | 1,8/2,0 л. | Бенз. дв-ль+ BVY,BVZ,BWA, BYT,BZB,CDAA |
| 2/53 | 253-80 | Передний глушитель Задний глушитель | 1,4 л. | 4-цилиндр.+ CAXC |
| 2/53 | 253-83 | Передний глушитель Задний глушитель | 1,2 л. | Бенз. дв-ль+ CBZB |
| 2/53 | 253-84 | Передний глушитель Задний глушитель | 1,6 л | Бенз. дв-ль+ BSE,BSF,CCSA CHGA |
| 2/53 | 253-85 | Средний глушитель с задним глушителем Передний глушитель Задний глушитель | 1,6/1,9 л. | Диз.двигат.+ BLS,BXE,BXF, CAYC; Бенз. дв-ль+ BXW |
| 2/53 | 253-90 | Пром. труба с задним глушителем | 2,0 л. | Диз.двигат.+ AZV,BKD,BMM, BMN |
| 2/53 | 253-93 | Передний глушитель Задний глушитель | 1,8/2,0 л. | Бенз. дв-ль+ PR-1X0+ BVY,BVZ,BWA, BYT,BZB,CDAA CCZB |
| 2/53 | 253-95 | Передний глушитель с задним глушителем | 2,0 л. | ALTEA XL 4+ BMM,BMN,BWA, BLS,CCZB, CEGA |
| 2/60 | 260-10 | Компрессор климатической уст. Детали соединительные и крепе- жные для компрессора | Бенз. дв-ль+ CBZB | |
| 2/60 | 260-20 | Компрессор климатической уст. Детали соединительные и крепе- жные для компрессора | ||
| 2/60 | 260-25 | Компрессор климатической уст. Детали соединительные и крепе- жные для компрессора | Диз.двигат.+ PR-CAYB, CAYC,CEGA+ 8Z4,8Z5,8Z6, 8Z7,8Z9 | |
| 2/60 | 260-41 | Циркуляция хладагента |

