ПЕРЕДНИЙ ГЛУШИТЕЛЬ (253-84)
|
|
||||
| ПОЗ | НОМЕР | НАИМЕНОВАНИЕ | ПРИМЕЧАНИЕ | КОЛ | ПРИМЕНЕНИЕ | ЦЕНА |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Передний глушитель Задний глушитель | 1,6 л | Бенз. дв-ль+ BSE,BSF,CCSA CHGA | ||||
| 1 | 1K0253209B | Передний глушитель F >> 1P-6-017 500* | 1 | Цена | ||
| (1) | 1K0253209AE | Передний глушитель F 1P-6-017 501>> 1P-7-037 000 | 1 | Цена | ||
| (1) | 1K0253209B | Передний глушитель F 1P-7-037 001>> | 1 | PR-0GU | Цена | |
| (1) | 1K0253209AE | Передний глушитель F 1P-7-037 001>> | 1 | PR-0GG | Цена | |
| 2 | 5P0253609 | Задний глушитель F >> 1P-6-017 500 | 1 | Цена | ||
| (2) | 5P0253609F | Задний глушитель F 1P-6-017 501>> 1P-7-037 000 | 1 | Цена | ||
| (2) | 5P0253609 | Задний глушитель F 1P-7-037 001>> | 1 | PR-0GU | Цена | |
| (2) | 5P0253609P | Задний глушитель F 1P-7-037 001>> | 1 | PR-0GG,7MG | Цена | |
| 3 | 1K0253144AH | Кронштейн | 1 | Цена | ||
| 4 | N 90471802 | Болт с шестигранной головкой | M8X18 | 2 | Цена | |
| 5 | 1K0253141A | Хомут, двойной | 50X95MM | 1 | Цена | |
| 6 | 1K0253141A | Хомут, двойной | 50X95MM | 1 | Цена | |
| 7 | 1K0253147D | Кольцо стопорное | передн. | 2 | Цена | |
| 8 | 8D0253147E | Кольцо стопорное | передн. | 1 | Цена | |
| 9 | 1K0253144AP | Кронштейн F >> 1P-7R035 000 | 2 отсека | 1 | Цена | |
| (9) | 1K0253144BA | Кронштейн F 1P-7R035 001>> 1P-7R037 000 | 1 отсек | 1 | Цена | |
| (9) | 1K0253144AP | Кронштейн F 1P-7-037 001>> | 2 отсека | 1 | PR-0GU | Цена |
| (9) | 1K0253144BA | Кронштейн F 1P-7-037 001>> | 1 отсек | 1 | PR-0GG | Цена |
| 10 | N 0195303 | Болт | M8X25 | 2 | Цена |


