PЕЛИНГ НА КРЫШЕ (860-50)
|
|
||||
| ПОЗ | НОМЕР | НАИМЕНОВАНИЕ | ПРИМЕЧАНИЕ | КОЛ | ПРИМЕНЕНИЕ | ЦЕНА |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pелинг на крыше | AVANT | |||||
| (1) | 4F9860021H | Pелинг на крыше | лев. | 1 | Цена | |
| 4F9860021H 1P9 | чёрный | Цена | ||||
| 1 | 4F9860021M | Pелинг на крыше | лев. | 1 | Цена | |
| 4F9860021M 1L1 | алюминий-матовый | Цена | ||||
| (1) | 4F9860022H | Pелинг на крыше | прав. | 1 | Цена | |
| 4F9860022H 1P9 | чёрный | Цена | ||||
| 1 | 4F9860022M | Pелинг на крыше | прав. | 1 | Цена | |
| 4F9860022M 1L1 | алюминий-матовый | Цена | ||||
| (2) | 4F9860151 | К-т уплотнителей релингов | лев. | 1 | Цена | |
| 2 | 4F9860152 | К-т уплотнителей релингов | прав. | 1 | Цена | |
| 5 | 4F9861195C | Компенсационный элемент, мех. | 8 | Цена | ||
| 6 | N 90132605 | Гайка, шестигранная с шайбой F >> 4F-8-905 000 | M6 | 8 | Цена | |
| (6) | N 90570802 | Гайка, шестигранная с шайбой F 4F-9-900 001>> | M6 | 8 | Цена |


