КОРПУС (409-10)
|
|
||||
| ПОЗ | НОМЕР | НАИМЕНОВАНИЕ | ПРИМЕЧАНИЕ | КОЛ | ПРИМЕНЕНИЕ | ЦЕНА |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Корпус для главной передачи пер. оси | ||||||
| 1 | Картер главной передачи не является запчастью | |||||
| - | AMV185101A1 | Жидкое уплотнительное средство | 10ML | 1 | Цена | |
| 3 | 017525093 | Клапан воздушный | 1 | Цена | ||
| 3 | 0AZ409831 | Сапун | 1 | Цена | ||
| 4 | 01R525095 | Гильза | 1 | Цена | ||
| 5 | N 0160293 | Пробка резьбовая | M18X1,50 | 1 | Цена | |
| 6 | WHT002405 | Уплотнительное кольцо | 144,5X3 | 1 | Цена | |
| 7 | Крышка картера главн. передачи не является запчастью | |||||
| 9 | N 0160293 | Пробка резьбовая | M18X1,50 | 1 | Цена | |
| 10 | WHT002404 | Уплотнительное кольцо | 123X3 | 1 | Цена | |
| - | 01S409775 | Шарикоподшипник | 35X72X17 | 1 | Цена | |
| 11 | 02X409400A | Манжетное уплотнение | 40X52X11 | 1 | Цена | |
| 12 | 0AZ409400 | Манжетное уплотнение | 40X52X7/11 | 1 | Цена | |
| 13 | 0AZ409355 | Вал с фланцем GN >> 4156 | 2 | Цена | ||
| (13) | 0AZ409355A | Вал с фланцем GN 4157>> | 2 | Цена | ||
| 14 | 0AZ301315 | Корпус подшипника | 1 | Цена | ||
| 16 | 0AZ409400 | Манжетное уплотнение | 40X52X7/11 | 1 | Цена | |
| 17 | 0AZ311807 | Фланец | 1 | Цена | ||
| 18 | 086311495 | Гайка шестигранная | M20X1,5 | 1 | Цена | |
| 19 | 420599381 | Cайлент-блок | 1 | Цена | ||
| 21 | Болт с шестигр. гол. (комби) см. панель иллюстр., поз.: | 525-00,7 | ||||
| 22 | G 052128A1 | Уплотнительная смазка для уплотнительного кольца вала Оборудование | 50G | X | Цена |


