Выбор подгруппы запчастей для AUDI R8-2011-2 CИСТЕМА ПИТАНИЯ, ВЫПУСКА, ОХЛАЖДЕНИЯ
| ГР/ПОДГР | ИЛЛЮСТР | НАИМЕНОВАНИЕ | ПРИМЕЧАНИЕ | ПРИМЕНЕНИЕ |
|---|---|---|---|---|
| 2/01 | 201-00 | Бак, топливный | ||
| 2/01 | 201-20 | Топливопровод Топливный фильтр | ||
| 2/01 | 201-80 | Cистема улавл. паров топлива | ||
| 2/53 | 253-30 | Выпускной коллектор с нейтрализатором | 4,2 л. | |
| 2/53 | 253-40 | Выпускной коллектор с нейтрализатором | 5,2 л. | |
| 2/53 | 253-70 | Глушитель | ||
| 2/60 | 260-10 | Компрессор климатической уст. Детали соединительные и крепе- жные для компрессора | PR-TK7,TU7 | |
| 2/60 | 260-40 | Конденсатор климат.установки Циркуляция хладагента | ||
| 2/60 | 260-45 | Циркуляция хладагента | Моторный отсек | SPYDER |

