БАМПЕР (807-60)
|
|
||||
| ПОЗ | НОМЕР | НАИМЕНОВАНИЕ | ПРИМЕЧАНИЕ | КОЛ | ПРИМЕНЕНИЕ | ЦЕНА |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бампер | задн. | PR-VJ1,VJ4, 2K0,2K1,2K2, 2K9 | ||||
| 1 | 8R0807303 | Бампер использовать с: | 8R0 098 627 | 1 1 | Цена | |
| 8R0807303 GRU | грунтованная | Цена | ||||
| 1A | 8R0098627 | 1 к-т крепежа для бампера | 1 | Цена | ||
| 2 | Облицовка бампера имеется в позиции: | 1 | 1 | |||
| 3 | 8R0807449 | Крышка для буксировочной петли | лев. | 1 | Цена | |
| 8R0807449 GRU | грунтованная | Цена | ||||
| (3) | 8R0807450 | Крышка для буксировочной петли | прав. | 1 | Цена | |
| 8R0807450 GRU | грунтованная | Цена | ||||
| 4 | 8K0807739 | Крепежная пластина | 4 | Цена | ||
| 5 | 8K0807470 | Уплотнительная шайба | 18X4 | 4 | Цена | |
| 6 | Замыкающая часть ** Не обменивается ** имеется в позиции: | 1 | ||||
| 7 | Вспененный наполнитель ** Не обменивается ** имеется в позиции: | 1 | ||||
| 8 | Накладка колёсной арки см. панель иллюстр., поз.: | 853-20,5 | ||||
| 9 | Задний фонарь см. панель иллюстр., поз.: | 945-00,1 | ||||
| 10 | N 90368203 | Гайка, вставная | M5X20,8X15 | 2 | Цена | |
| 11 | 8R0853575B | Дистанционный кронштейн | 2 | Цена | ||
| 12 | 8R0807453B | Направляющая | слева сзади | 1 | Цена | |
| (12) | 8R0807454B | Направляющая | справа сзади | 1 | Цена | |
| 13 | N 10596201 | Вставка, распорная | 5X14,4 | 6 | Цена | |
| 14 | N 91057001 | Cаморез | 5X16 | 6 | Цена | |
| - | 8R0807829 | Подкладная шайба D - 17.12.2012>> | 6 | Цена | ||
| 15 | 8R0807995A | Насадка/наконечник | 2 | Цена | ||
| 16 | N 91173301 | Гайка, шестигранная с шайбой | M6 | 4 | Цена | |
| 17 | N 90775001 | Винт самонарез. с внутр. TORX | 4,8X16 | 2 | Цена | |
| 18 | N 90821401 | Вставка, распорная | 4,8X19,6 | 2 | Цена | |
| 19 | Гнездо Датчик ультразвуковой ** Не обменивается ** | PR-7X1,7X4, 7X7,7X8 | ||||
| Cпойлер | 4-цилиндр.+ Диз.двигат.+ PR-1D0 | |||||
| 20 | 8R0807521AP | Cпойлер | 1 | PR-2K1,2K2+ 7X0 | Цена | |
| 8R0807521AP4U8 | soul (черный) | Цена | ||||
| (20) | 8R0807521AS | Cпойлер | 1 | PR-2K0,2K9, VJ1,VJ4+7X0 | Цена | |
| 8R0807521ASGRU | грунтованная | Цена | ||||
| 21 | 8R0807521AT | Cпойлер | 1 | PR-2K1,2K2+ 7X1,7X4,7X7, 7X8 | Цена | |
| 8R0807521AT4U8 | soul (черный) | Цена | ||||
| (21) | 8R0807521BB | Cпойлер | 1 | PR-2K0,2K9, VJ1,VJ4+7X1, 7X4,7X7,7X8 | Цена | |
| 8R0807521BBGRU | грунтованная | Цена | ||||
| Cпойлер | 4-цилиндр.+ Бенз. дв-ль+ PR-1D0; 6-цилиндр.+ PR-1D0 | |||||
| 22 | 8R0807521AQ | Cпойлер | 1 | PR-2K1,2K2+ 7X0 | Цена | |
| 8R0807521AQ4U8 | soul (черный) | Цена | ||||
| (22) | 8R0807521AR | Cпойлер | 1 | PR-2K0,2K9, VJ1,VJ4+7X0 | Цена | |
| 8R0807521ARGRU | грунтованная | Цена | ||||
| 23 | 8R0807521BA | Cпойлер | 1 | PR-2K1,2K2+ 7X1,7X4,7X7, 7X8 | Цена | |
| 8R0807521BA4U8 | soul (черный) | Цена | ||||
| (23) | 8R0807521BC | Cпойлер | 1 | PR-2K0,2K9, VJ1,VJ4+7X1, 7X4,7X7,7X8 | Цена | |
| 8R0807521BCGRU | грунтованная | Цена | ||||
| Cпойлер для а/м с прицепом | 4-цилиндр.+ Дизель | |||||
| 24 | 8R0807434K | Cпойлер без позиции: | 30 | 1 | PR-2K1,2K2+ 7X0 | Цена |
| 8R0807434K 4U8 | soul (черный) | Цена | ||||
| (24) | 8R0807434L | Cпойлер без позиции: | 30 | 1 | PR-2K0,2K9, VJ1,VJ4+7X0 | Цена |
| 8R0807434L GRU | грунтованная | Цена | ||||
| 25 | 8R0807434M | Cпойлер без позиции: | 30 | 1 | PR-2K1,2K2+ 7X1,7X4,7X7, 7X8 | Цена |
| 8R0807434M 4U8 | soul (черный) | Цена | ||||
| (25) | 8R0807434N | Cпойлер без позиции: | 30 | 1 | PR-2K0,2K9, VJ1,VJ4+7X1, 7X4,7X7,7X8 | Цена |
| 8R0807434N GRU | грунтованная | Цена | ||||
| Cпойлер для а/м с прицепом | 4-цилиндр.+ Бенз.дви-ль; 6-цилиндр. | |||||
| 26 | 8R0807434P | Cпойлер без позиции: | 30 | 1 | PR-2K1,2K2+ 7X0 | Цена |
| 8R0807434P 4U8 | soul (черный) | Цена | ||||
| (26) | 8R0807434Q | Cпойлер без позиции: | 30 | 1 | PR-2K0,2K9, VJ1,VJ4+7X0 | Цена |
| 8R0807434Q GRU | грунтованная | Цена | ||||
| 27 | 8R0807434R | Cпойлер без позиции: | 30 | 1 | PR-2K1,2K2+ 7X1,7X4,7X7, 7X8 | Цена |
| 8R0807434R 4U8 | soul (черный) | Цена | ||||
| (27) | 8R0807434S | Cпойлер без позиции: | 30 | 1 | PR-2K0,2K9, VJ1,VJ4+7X1, 7X4,7X7,7X8 | Цена |
| 8R0807434S GRU | грунтованная | Цена | ||||
| Cпойлер | 4-цилиндр.+ Бенз. дв-ль+ PR-1D8+2K0, 2K1,VJ1; 6-цилиндр.+ PR-1D8+2K0, 2K1,VJ1 | |||||
| 22 | 8R0807521AQ | Cпойлер | 1 | PR-2K1+7X0 | Цена | |
| 8R0807521AQ4U8 | soul (черный) | Цена | ||||
| (22) | 8R0807521AR | Cпойлер | 1 | PR-2K0,VJ1+ 7X0 | Цена | |
| 8R0807521ARGRU | грунтованная | Цена | ||||
| 23 | 8R0807521BA | Cпойлер | 1 | PR-2K1+7X1, 7X4,7X7,7X8 | Цена | |
| 8R0807521BA4U8 | soul (черный) | Цена | ||||
| (23) | 8R0807521BC | Cпойлер | 1 | PR-2K0,VJ1+ 7X1,7X4,7X7, 7X8 | Цена | |
| 8R0807521BCGRU | грунтованная | Цена | ||||
| Cпойлер | 4-цилиндр.+ Диз.двигат.+ PR-1D8+2K0, 2K1,VJ1 | |||||
| 22 | 8R0807521AP | Cпойлер | 1 | PR-2K1+7X0 | Цена | |
| 8R0807521AP4U8 | soul (черный) | Цена | ||||
| (22) | 8R0807521AS | Cпойлер | 1 | PR-2K0,VJ1+ 7X0 | Цена | |
| 8R0807521ASGRU | грунтованная | Цена | ||||
| 23 | 8R0807521AT | Cпойлер | 1 | PR-2K1+7X1, 7X4,7X7,7X8 | Цена | |
| 8R0807521AT4U8 | soul (черный) | Цена | ||||
| (23) | 8R0807521BB | Cпойлер | 1 | PR-2K0,VJ1+ 7X1,7X4,7X7, 7X8 | Цена | |
| 8R0807521BBGRU | грунтованная | Цена | ||||
| Cпойлер D >> - MJ 2013 | 4-цилиндр.+ Бенз. дв-ль+ PR-1D8+2K2, 2K9,VJ4; 6-цилиндр.+ PR-1D8+2K2, 2K9,VJ4 | |||||
| 22 | 8R0807521AQ | Cпойлер | 1 | PR-2K1,7X0 | Цена | |
| 8R0807521AQ4U8 | soul (черный) | Цена | ||||
| (22) | 8R0807521AR | Cпойлер | 1 | PR-2K9,VJ4+ 7X0 | Цена | |
| 8R0807521ARGRU | грунтованная | Цена | ||||
| 23 | 8R0807521BA | Cпойлер | 1 | PR-2K2+ 7X1,7X4,7X7, 7X8 | Цена | |
| 8R0807521BA4U8 | soul (черный) | Цена | ||||
| (23) | 8R0807521BC | Cпойлер | 1 | PR-2K9,VJ4+ 7X1,7X4,7X7, 7X8 | Цена | |
| 8R0807521BCGRU | грунтованная | Цена | ||||
| Cпойлер D - MJ 2014>> | 4-цилиндр.+ Бенз. дв-ль+ PR-1D8+2K2, 2K9,VJ4; 6-цилиндр.+ PR-1D8+2K2, 2K9,VJ4 | |||||
| 26 | 8R0807434P | Cпойлер без позиции: | 30 | 1 | PR-2K2+7X0 | Цена |
| 8R0807434P 4U8 | soul (черный) | Цена | ||||
| (26) | 8R0807434Q | Cпойлер без позиции: | 30 | 1 | PR-2K9,VJ4+ 7X0 | Цена |
| 8R0807434Q GRU | грунтованная | Цена | ||||
| 27 | 8R0807434R | Cпойлер без позиции: | 30 | 1 | PR-2K2+7X1, 7X4,7X7,7X8 | Цена |
| 8R0807434R 4U8 | soul (черный) | Цена | ||||
| (27) | 8R0807434S | Cпойлер без позиции: | 30 | 1 | PR-2K9,VJ4+ 7X1,7X4,7X7+ 7X8 | Цена |
| 8R0807434S GRU | грунтованная | Цена | ||||
| Детали не в сборе Cпойлер для а/м с ТCУ или комплектом для установки ТCУ | ||||||
| 30 | 8R0807819K | Накладка на бампер для а/м с прицепом | 1 | PR-2K1,2K2 | Цена | |
| 8R0807819K 4U8 | soul (черный) | Цена | ||||
| (30) | Накладка на бампер D >> - MJ 2013 не является запчастью | PR-1D8+2K2 | ||||
| (30) | 8R0807819K | Накладка на бампер D - MJ 2014>> | 1 | PR-1D8+2K2 | Цена | |
| 8R0807819K 4U8 | soul (черный) | Цена | ||||
| (30) | 8R0807819L | Накладка на бампер для а/м с прицепом | 1 | PR-2K0,2K9, VJ1,VJ4 | Цена | |
| 8R0807819L GRU | грунтованная | Цена | ||||
| (30) | Накладка на бампер D >> - MJ 2013 не является запчастью | PR-1D8+2K9, VJ4 | ||||
| (30) | 8R0807819L | Накладка на бампер D - MJ 2014>> | 1 | PR-1D8+2K9, VJ4 | Цена | |
| 8R0807819L GRU | грунтованная | Цена | ||||
| 31 | 6Q0807643 | Болт/штифт/палец для а/м с прицепом | 2 | Цена | ||
| (31) | Болт/штифт/палец D >> - MJ 2013 не является запчастью | PR-1D8+2K2, 2K9,VJ4 | ||||
| (31) | 6Q0807643 | Болт/штифт/палец D - MJ 2014>> | 2 | PR-1D8+2K2, 2K9,VJ4 | Цена | |
| 32 | 6N0129355 | Зажимная шайба для а/м с прицепом | 18X1MM | 2 | Цена | |
| (32) | Зажимная шайба D >> - MJ 2013 не является запчастью | PR-1D8+2K2, 2K9,VJ4 | ||||
| (32) | 6N0129355 | Зажимная шайба D - MJ 2014>> | 18X1MM | 2 | PR-1D8+2K2, 2K9,VJ4 | Цена |
| 33 | 8R0807180 | Зажим для а/м с прицепом | 14X16 R черн. | 2 | Цена | |
| (33) | Зажим D >> - MJ 2013 не является запчастью | PR-1D8+2K2, 2K9,VJ4 | ||||
| (33) | 8R0807180 | Зажим D - MJ 2014>> | 14X16 R черн. | 2 | PR-1D8+2K2, 2K9,VJ4 | Цена |
| 34 | Pама для а/м с прицепом имеется в позиции: | 24,25,26,27 | 1 | |||
| (34) | Pама D >> - MJ 2013 не является запчастью | PR-1D8+2K2, 2K9,VJ4 | ||||
| (34) | Pама D - MJ 2014>> имеется в позиции: | 24,25,26,27 | 1 | PR-1D8+2K2, 2K9,VJ4 |


