СРЕДНИЙ ГЛУШИТЕЛЬ С ЗАДНИМ (253-90)
|
|
||||
| ПОЗ | НОМЕР | НАИМЕНОВАНИЕ | ПРИМЕЧАНИЕ | КОЛ | ПРИМЕНЕНИЕ | ЦЕНА |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Средний глушитель с задним глушителем | 4,0 л. | 8-цилиндр. | ||||
| 1 | 4H0253409N | Средний глушитель D >> - 26.05.2014 | 1 | CTFA,CTGA | Цена | |
| (1) | 4H0253409N | Средний глушитель D - 26.05.2014>> - 02.02.2015 | 1 | CTFA+ PR-0P0 | Цена | |
| (1) | 4H0253409BB | Средний глушитель D - 02.02.2015>> | 1 | CTFA+ PR-0P0 | Цена | |
| (1) | 4H0253409AR | Средний глушитель D - 26.05.2014>> - 02.02.2015 | 1 | CTFA+ PR-0P8 | Цена | |
| (1) | 4H0253409BC | Средний глушитель D - 02.02.2015>> | 1 | CTFA+ PR-0P8 | Цена | |
| (1) | 4H0253409N | Средний глушитель D - 26.05.2014>> - 02.02.2015 | 1 | CTGA | Цена | |
| (1) | 4H0253409BB | Средний глушитель D - 02.02.2015>> | 1 | CTGA | Цена | |
| 2 | 4H0253609BQ | Задний глушитель с заслонкой ОГ D >> - 26.05.2014 | лев. | 1 | CTFA | Цена |
| (2) | 4H0253609BQ | Задний глушитель с заслонкой ОГ D - 26.05.2014>> - 02.02.2015 | лев. | 1 | CTFA+ PR-0P0 | Цена |
| (2) | 4H0253609CC | Задний глушитель с заслонкой ОГ D - 02.02.2015>> | лев. | 1 | CTFA+ PR-0P0 | Цена |
| (2) | 4H0253609BR | Задний глушитель с заслонкой ОГ D - 26.05.2014>> - 02.02.2015 | лев. | 1 | CTFA+ PR-0P8 | Цена |
| (2) | 4H0253609CD | Задний глушитель с заслонкой ОГ D - 02.02.2015>> | лев. | 1 | CTFA+ PR-0P8 | Цена |
| 3 | 4H0253609BP | Задний глушитель с заслонкой ОГ D >> - 02.02.2015 | лев. | 1 | CTGA | Цена |
| (3) | 4H0253609CB | Задний глушитель с заслонкой ОГ D - 02.02.2015>> | лев. | 1 | CTGA | Цена |
| 4 | 4H0253610BL | Задний глушитель с заслонкой ОГ D >> - 26.05.2014 | прав. | 1 | CTFA | Цена |
| (4) | 4H0253610BL | Задний глушитель с заслонкой ОГ D - 26.05.2014>> - 02.02.2015 | прав. | 1 | CTFA+ PR-0P0 | Цена |
| (4) | 4H0253610CC | Задний глушитель с заслонкой ОГ D - 02.02.2015>> | прав. | 1 | CTFA+ PR-0P0 | Цена |
| (4) | 4H0253610BN | Задний глушитель с заслонкой ОГ D - 26.05.2014>> - 02.02.2015 | прав. | 1 | CTFA+ PR-0P8 | Цена |
| (4) | 4H0253610CD | Задний глушитель с заслонкой ОГ D - 02.02.2015>> | прав. | 1 | CTFA+ PR-0P8 | Цена |
| 5 | 4H0253610BK | Задний глушитель с заслонкой ОГ D >> - 02.02.2015 | прав. | 1 | CTGA | Цена |
| (5) | 4H0253610CB | Задний глушитель с заслонкой ОГ D - 02.02.2015>> | прав. | 1 | CTGA | Цена |
| 6 | 1K0253141N | Хомут, двойной | 60X95MM | 2 | Цена | |
| 7 | 1K0253141P | Хомут, двойной | 65X95MM | 2 | Цена | |
| 8 | 4H0253147 | Крепежная петля | 1 | Цена | ||
| 9 | 8K0253144M | Кронштейн | слева и справа | 2 | Цена | |
| 10 | N 10673001 | Винт с цилиндрической головкой с внутр.многогр. (комбинир.) | M8X40 | 2 | Цена | |
| 11 | 8K0253144E | Кронштейн | справа спереди | 1 | Цена | |
| 12 | N 10673001 | Винт с цилиндрической головкой с внутр.многогр. (комбинир.) | M8X40 | 2 | Цена | |
| 13 | 4H0253825K | Накладка конц. трубы глушителя | лев. | 1 | CTGA | Цена |
| (13) | 4H0253826K | Накладка конц. трубы глушителя | прав. | 1 | CTGA | Цена |
| 14 | N 91014501 | Винт с плоской головкой и внутренним TORX | M6X16 | 8 | Цена | |
| 15 | 4H0133246J | Исп.э/дв. засл.сист.выпуска ОГ | 2 | Цена | ||
| 16 | Экран ** Не обменивается ** | |||||
| 17 | N 10597201 | Шестигранная гайка с буртиком, самоконтрящаяся | M5 | 2 | Цена |


