КАРДАННЫЙ ВАЛ (521-00)
|
|
||||
| ПОЗ | НОМЕР | НАИМЕНОВАНИЕ | ПРИМЕЧАНИЕ | КОЛ | ПРИМЕНЕНИЕ | ЦЕНА |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Карданный вал | ||||||
| 1 | 4F0521101E | Карданный вал | 1 | PR-G0L+T41 | Цена | |
| (1) | 4F0521101F | Карданный вал | 1 | PR-G0L+T14 | Цена | |
| (1) | 4F0521101F | Карданный вал | 1 | PR-G0R+T41, T14,TA1,T8T, TC6 | Цена | |
| 2 | 183521141A | Прокладка | 2 | Цена | ||
| 3 | 803407357 | Подкладная пластина | 6 | Цена | ||
| 4 | N 0199261 | Винт с цилиндрич. головкой с внутр. шестигр, самостопор. | M8X48 | 12 | Цена | |
| 5 | 4F0521443 | Экран | 1 | Цена | ||
| 6 | N 0195308 | Болт | M8X25 | 2 | Цена | |
| 7 | N 90708802 | Гайка, пластинчатая | 5 | 4 | Цена | |
| 8 | Главная передача заднего моста см. панель иллюстраций: | 500-10 |


