ПЛАФОН САЛОНА С ФОНАР.Д.ЧТЕНИЯ (947-00)
|
|
||||
| ПОЗ | НОМЕР | НАИМЕНОВАНИЕ | ПРИМЕЧАНИЕ | КОЛ | ПРИМЕНЕНИЕ | ЦЕНА |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Плафон салона с фонар.д.чтения | передн. | |||||
| 1 | 4G0947135 | Плафон салона с фонар.д.чтения | 1 | PR-QQ0,QQ1+ VC0+3FA+6NJ | Цена | |
| 4G0947135 BF1 | бежевый seidenbeige | -VW,XE | Цена | |||
| 4G0947135 BV2 | бежевый atlasbeige | -IV,WO | Цена | |||
| 4G0947135 ET1 | серебристый kristallsilber | -FZ,VT,VU,VV, VY,VZ,WI | Цена | |||
| (1) | 4G0947135 | Плафон салона с фонар.д.чтения | 1 | PR-QQ0,QQ1+ VC0+3FA+6NQ, 6NA | Цена | |
| 4G0947135 6PS | soul (черный) | Цена | ||||
| (1) | 4G0947135B | Плафон салона с фонар.д.чтения | 1 | PR-QQ2+VC0+ 3FA+6NJ | Цена | |
| 4G0947135B BF1 | бежевый seidenbeige | -VW,XE | Цена | |||
| 4G0947135B BV2 | бежевый atlasbeige | -IV,WO | Цена | |||
| 4G0947135B ET1 | серебристый kristallsilber | -FZ,VT,VU,VV, VY,VZ,WI | Цена | |||
| (1) | 4G0947135B | Плафон салона с фонар.д.чтения | 1 | PR-QQ2+VC0+ 3FA+6NQ,6NA | Цена | |
| 4G0947135B 6PS | soul (черный) | Цена | ||||
| Плафон салона с фонар.д.чтения для а/м с радиопередатчиком открывания ворот гаража | ||||||
| (1) | 4G0947135A | Плафон салона с фонар.д.чтения | 1 | PR-QQ0,QQ1+ VC1,VC2+3FA+ 6NJ | Цена | |
| 4G0947135A BF1 | бежевый seidenbeige | -VW,XE | Цена | |||
| 4G0947135A BV2 | бежевый atlasbeige | -IV,WO | Цена | |||
| 4G0947135A ET1 | серебристый kristallsilber | -FZ,VT,VU,VV, VY,VZ,WI | Цена | |||
| (1) | 4G0947135A | Плафон салона с фонар.д.чтения | 1 | PR-QQ0,QQ1+ VC1,VC2+3FA+ 6NQ,6NA | Цена | |
| 4G0947135A 6PS | soul (черный) | Цена | ||||
| (1) | 4G0947135C | Плафон салона с фонар.д.чтения | 1 | PR-QQ2+VC1+ VC2+3FA+6NJ | Цена | |
| 4G0947135C BF1 | бежевый seidenbeige | -VW,XE | Цена | |||
| 4G0947135C BV2 | бежевый atlasbeige | -IV,WO | Цена | |||
| 4G0947135C ET1 | серебристый kristallsilber | -FZ,VT,VU,VV, VY,VZ,WI | Цена | |||
| (1) | 4G0947135C | Плафон салона с фонар.д.чтения | 1 | PR-QQ2+VC1+ VC2+3FA+6NQ, 6NA | Цена | |
| 4G0947135C 6PS | soul (черный) | Цена | ||||
| Плафон салона с фонар.д.чтения для а/м с люком | ||||||
| (1) | 4G0947135H | Плафон салона с фонар.д.чтения | 1 | PR-QQ0,QQ1+ VC0+3FU+6NJ | Цена | |
| 4G0947135H BF1 | бежевый seidenbeige | -VW,XE | Цена | |||
| 4G0947135H BV2 | бежевый atlasbeige | -IV,WO | Цена | |||
| 4G0947135H ET1 | серебристый kristallsilber | -FZ,VT,VU,VV, VY,VZ,WI | Цена | |||
| (1) | 4G0947135H | Плафон салона с фонар.д.чтения | 1 | PR-QQ0,QQ1+ VC0+3FU+6NQ, 6NA | Цена | |
| 4G0947135H 6PS | soul (черный) | Цена | ||||
| (1) | 4G0947135K | Плафон салона с фонар.д.чтения | 1 | PR-QQ2+VC0+ 3FU+6NJ | Цена | |
| 4G0947135K BF1 | бежевый seidenbeige | -VW,XE | Цена | |||
| 4G0947135K BV2 | бежевый atlasbeige | -IV,WO | Цена | |||
| 4G0947135K ET1 | серебристый kristallsilber | -FZ,VT,VU,VV, VY,VZ,WI | Цена | |||
| (1) | 4G0947135K | Плафон салона с фонар.д.чтения | 1 | PR-QQ2+VC0+ 3FU+6NQ,6NA | Цена | |
| 4G0947135K 6PS | soul (черный) | Цена | ||||
| Плафон салона с фонар.д.чтения для а/м с люком и радиоустрой- ством открывания гаражн. ворот | ||||||
| (1) | 4G0947135J | Плафон салона с фонар.д.чтения | 1 | PR-QQ0,QQ1+ VC1,VC2+3FU+ 6NJ | Цена | |
| 4G0947135J BF1 | бежевый seidenbeige | -VW,XE | Цена | |||
| 4G0947135J BV2 | бежевый atlasbeige | -IV,WO | Цена | |||
| 4G0947135J ET1 | серебристый kristallsilber | -FZ,VT,VU,VV, VY,VZ,WI | Цена | |||
| (1) | 4G0947135J | Плафон салона с фонар.д.чтения | 1 | PR-QQ0,QQ1+ VC1,VC2+3FU+ 6NQ,6NA | Цена | |
| 4G0947135J 6PS | soul (черный) | Цена | ||||
| (1) | 4G0947135L | Плафон салона с фонар.д.чтения | 1 | PR-QQ2+VC1, VC2+3FU+6NJ | Цена | |
| 4G0947135L BF1 | бежевый seidenbeige | -VW,XE | Цена | |||
| 4G0947135L BV2 | бежевый atlasbeige | -IV,WO | Цена | |||
| 4G0947135L ET1 | серебристый kristallsilber | -FZ,VT,VU,VV, VY,VZ,WI | Цена | |||
| (1) | 4G0947135L | Плафон салона с фонар.д.чтения | 1 | PR-QQ2+VC1, VC2+3FU+6NQ, 6NA | Цена | |
| 4G0947135L 6PS | soul (черный) | Цена | ||||
| Детали не в сборе | ||||||
| 2 | 4G0947139 | Накладка | 1 | PR-QQ0,QQ1+ VC0+3FA+6NJ | Цена | |
| 4G0947139 BF1 | бежевый seidenbeige | -VW,XE | Цена | |||
| 4G0947139 BV2 | бежевый atlasbeige | -IV,WO | Цена | |||
| 4G0947139 ET1 | серебристый kristallsilber | -FZ,VT,VU,VV, VY,VZ,WI | Цена | |||
| (2) | 4G0947139 | Накладка | 1 | PR-QQ0,QQ1+ VC0+3FA+6NQ, 6NA | Цена | |
| 4G0947139 6PS | soul (черный) | Цена | ||||
| (2) | 4G0947139B | Накладка | 1 | PR-QQ2+VC0+ 3FA+6NJ | Цена | |
| 4G0947139B BF1 | бежевый seidenbeige | -VW,XE | Цена | |||
| 4G0947139B BV2 | бежевый atlasbeige | -IV,WO | Цена | |||
| 4G0947139B ET1 | серебристый kristallsilber | -FZ,VT,VU,VV, VY,VZ,WI | Цена | |||
| (2) | 4G0947139B | Накладка | 1 | PR-QQ2+VC0+ 3FA+6NQ,6NA | Цена | |
| 4G0947139B 6PS | soul (черный) | Цена | ||||
| (2) | 4G0947139A | Накладка | 1 | PR-QQ0,QQ1+ VC1,VC2+3FA+ 6NJ | Цена | |
| 4G0947139A BF1 | бежевый seidenbeige | -VW,XE | Цена | |||
| 4G0947139A BV2 | бежевый atlasbeige | -IV,WO | Цена | |||
| 4G0947139A ET1 | серебристый kristallsilber | -FZ,VT,VU,VV, VY,VZ,WI | Цена | |||
| (2) | 4G0947139A | Накладка | 1 | PR-QQ0,QQ1+ VC1,VC2+3FA+ 6NQ,6NA | Цена | |
| 4G0947139A 6PS | soul (черный) | Цена | ||||
| (2) | 4G0947139C | Накладка | 1 | PR-QQ2+VC1, VC2+3FA+6NJ | Цена | |
| 4G0947139C BF1 | бежевый seidenbeige | -VW,XE | Цена | |||
| 4G0947139C BV2 | бежевый atlasbeige | -IV,WO | Цена | |||
| 4G0947139C ET1 | серебристый kristallsilber | -FZ,VT,VU,VV, VY,VZ,WI | Цена | |||
| (2) | 4G0947139C | Накладка | 1 | PR-QQ2+VC1, VC2+3FA+6NQ, 6NA | Цена | |
| 4G0947139C 6PS | soul (черный) | Цена | ||||
| (2) | 4G0947139H | Накладка | 1 | PR-QQ0,QQ1+ VC0+3FU+6NJ | Цена | |
| 4G0947139H BF1 | бежевый seidenbeige | -VW,XE | Цена | |||
| 4G0947139H BV2 | бежевый atlasbeige | -IV,WO | Цена | |||
| 4G0947139H ET1 | серебристый kristallsilber | -FZ,VT,VU,VV, VY,VZ,WI | Цена | |||
| (2) | 4G0947139H | Накладка | 1 | PR-QQ0,QQ1+ VC0+3FU+6NQ, 6NA | Цена | |
| 4G0947139H 6PS | soul (черный) | Цена | ||||
| (2) | 4G0947139K | Накладка | 1 | PR-QQ2+VC0+ 3FU+6NJ | Цена | |
| 4G0947139K BF1 | бежевый seidenbeige | -VW,XE | Цена | |||
| 4G0947139K BV2 | бежевый atlasbeige | -IV,WO | Цена | |||
| 4G0947139K ET1 | серебристый kristallsilber | -FZ,VT,VU,VV, VY,VZ,WI | Цена | |||
| (2) | 4G0947139K | Накладка | 1 | PR-QQ2+VC0+ 3FU+6NQ,6NA | Цена | |
| 4G0947139K 6PS | soul (черный) | Цена | ||||
| (2) | 4G0947139J | Накладка | 1 | PR-QQ0,QQ1+ VC1,VC2+3FU+ 6NJ | Цена | |
| 4G0947139J BF1 | бежевый seidenbeige | -VW,XE | Цена | |||
| 4G0947139J BV2 | бежевый atlasbeige | -IV,WO | Цена | |||
| 4G0947139J ET1 | серебристый kristallsilber | -FZ,VT,VU,VV, VY,VZ,WI | Цена | |||
| (2) | 4G0947139J | Накладка | 1 | PR-QQ0,QQ1+ VC1,VC2+3FU+ 6NQ,6NA | Цена | |
| 4G0947139J 6PS | soul (черный) | Цена | ||||
| (2) | 4G0947139L | Накладка | 1 | PR-QQ2+VC1, VC2+3FU+6NJ | Цена | |
| 4G0947139L BF1 | бежевый seidenbeige | -VW,XE | Цена | |||
| 4G0947139L BV2 | бежевый atlasbeige | -IV,WO | Цена | |||
| 4G0947139L ET1 | серебристый kristallsilber | -FZ,VT,VU,VV, VY,VZ,WI | Цена | |||
| (2) | 4G0947139L | Накладка | 1 | PR-QQ2+VC1, VC2+3FU+6NQ, 6NA | Цена | |
| 4G0947139L 6PS | soul (черный) | Цена | ||||
| 3 | 4G0947133 | Накладка Отделение для очков | 1 | PR-QQ2+6NJ | Цена | |
| 4G0947133 BF1 | бежевый seidenbeige | -VW,XE | Цена | |||
| 4G0947133 BV2 | бежевый atlasbeige | -IV,WO | Цена | |||
| 4G0947133 ET1 | серебристый kristallsilber | -FZ,VT,VU,VV, VY,VZ,WI | Цена | |||
| (3) | 4G0947133 | Накладка Отделение для очков | 1 | PR-QQ2+6NQ, 6NA | Цена | |
| 4G0947133 6PS | soul (черный) | Цена | ||||
| 5 | Ремкомплект Выключатель плафона салона применять позицию: | 1 | ||||
| 7 | 4G0919039 | Лампа накаливания с черным патроном | 2 | PR-QQ0 | Цена | |
| (7) | N 90841101 | Лампа накаливания | 12V6W | 2 | PR-QQ0 | Цена |
| 8 | N 91008001 | Лампа накаливания | C5W-12V10W | 1 | PR-QQ0,QQ1 | Цена |
| 10 | 4G0947299 | Демпферная деталь | 1 | Цена | ||
| 11 | 4F0947117 | Пружина, зажимная | 1 | Цена | ||
| 12 | N 90931402 | Cаморез по металлу | 4,8X13 | 1 | Цена | |
| (13) | 4G0959613A | Потенциометр | 1 | PR-3FU+6NJ | Цена | |
| 4G0959613A BF1 | бежевый seidenbeige | -VW,XE | -FZ,KN,VB,VC | Цена | ||
| 4G0959613A BV2 | бежевый atlasbeige | -IV,WO | Цена | |||
| 4G0959613A ET1 | серебристый kristallsilber | -FZ,VT,VU,VV, VY,VZ,WI | -FZ,KN,VB,VC | Цена | ||
| (13) | 4G0959613A | Потенциометр | 1 | PR-3FU+6NQ, 6NA | Цена | |
| 4G0959613A 6PS | soul (черный) | Цена | ||||
| 14 | N 10515002 | Винт с плоской головкой и внутренним TORX | 3X8 | 1 | Цена | |
| 15 | 4G0959719 | Пульт управления приводом ворот | 1 | PR-VC1,VC2+ 6NJ | Цена | |
| 4G0959719 BF1 | бежевый seidenbeige | -VW,XE | Цена | |||
| 4G0959719 BV2 | бежевый atlasbeige | -IV,WO | Цена | |||
| 4G0959719 ET1 | серебристый kristallsilber | -FZ,VT,VU,VV, VY,VZ,WI | Цена | |||
| (15) | 4G0959719 | Пульт управления приводом ворот | 1 | PR-VC1,VC2+ 6NQ,6NA | Цена | |
| 4G0959719 6PS | soul (черный) | Цена | ||||
| 16 | 4G0947565 | Колпачок | 1 | Цена | ||
| 17 | Датчик движения см. панель иллюстр., поз.: | 951-40,11 | ||||
| 18 | 1 комплект микрофонов со жгутом проводов см. основн.группу и подгруппу: | 0-35 | ||||
| Плафон салона с фонар.д.чтения | задн. | |||||
| 20 | 4G0947111 | Плафон | 1 | PR-QQ0,QQ1+ 6NJ | Цена | |
| 4G0947111 BF1 | бежевый seidenbeige | -VW,XE | Цена | |||
| 4G0947111 BV2 | бежевый atlasbeige | -IV,WO | Цена | |||
| 4G0947111 ET1 | серебристый kristallsilber | -FZ,VT,VU,VV, VY,VZ,WI | Цена | |||
| (20) | 4G0947111 | Плафон | 1 | PR-QQ0,QQ1+ 6NQ,6NA | Цена | |
| 4G0947111 6PS | soul (черный) | Цена | ||||
| (20) | 4G0947111A | Плафон | 1 | PR-QQ2+6NJ | Цена | |
| 4G0947111A BF1 | бежевый seidenbeige | -VW,XE | Цена | |||
| 4G0947111A BV2 | бежевый atlasbeige | -IV,WO | Цена | |||
| 4G0947111A ET1 | серебристый kristallsilber | -FZ,VT,VU,VV, VY,VZ,WI | Цена | |||
| (20) | 4G0947111A | Плафон | 1 | PR-QQ2+6NQ, 6NA | Цена | |
| 4G0947111A 6PS | soul (черный) | Цена | ||||
| 21 | N 90841101 | Лампа накаливания | 12V6W | 2 | PR-QQ0 | Цена |


